Redakce webu
Potřebujete něco vědět? Objevili jste na webu chybu? Máte námět na zlepšení těchto stránek? Pak je tu pro vás tato rubrika!
Zobrazuji odpovědi 421 - 430 z 6127 odpovědí v této kategorii celkem.
Pavla
20. 1. 2016, 22:16
Milan
19. 1. 2016, 15:05
dobry den..chtel bych se zeptat ,zda neuvazujete udelat reportaz s kustodem a nebo maserem,?treba o zakulisi satny a treba jak se chystaji na vyjezdy?diky za odpoved
Odpověď:
Dobrý den, to máme v plánu již delší dobu. Jen čekáme, až k tomu bude vhodná příležitost a čas. Děkujeme za pochopení.
-CaL-
Odpověď:
Dobrý den, to máme v plánu již delší dobu. Jen čekáme, až k tomu bude vhodná příležitost a čas. Děkujeme za pochopení.
-CaL-
4Sima
19. 1. 2016, 19:17
Možná to někam zapadlo, ale zeptám se ještě jednou. Proč jsou před Sport Bar spouštěny vlajky účastníků EBEL? Vždyť, který stadion má tak krásnou restauraci. Je to tak trochu nedůstojné vůči panu Vlasákovi, který tu hokej vytáhl do nejvyšších sfér v ČR.
Ondra
19. 1. 2016, 22:32
dobry den prosim vas chtěl jsem se zeptat kde jsou možno videt fotografie tomase vokouna z roku 2004 2005 z treninku drive jich tu bylo vic nez jedna jak pije dekuji Ondra moc to pro mne znamena
Odpověď:
Dobrý den, k dispozici máme pouze ty, co jsou na webu ve fotogalerii.
-CaL-
Odpověď:
Dobrý den, k dispozici máme pouze ty, co jsou na webu ve fotogalerii.
-CaL-
Gabriela K.
19. 1. 2016, 23:37
Dobrý den, je pravda, že člověk, který při utkání orlů obsluhuje světla bere 2500,- Kč za zápas (3hodiny)? To je za sezónu cca 75.000,- za 90 hodin práce.
Přijde mi to jako plýtvání rozpočtu. To je plat rolbaře na půl roku. Já si myslím, že osvětlovači 50,- nebo 100,- / hodinu musí stačit.
Děkuji za odpověď.
Přijde mi to jako plýtvání rozpočtu. To je plat rolbaře na půl roku. Já si myslím, že osvětlovači 50,- nebo 100,- / hodinu musí stačit.
Děkuji za odpověď.
stanislavperinka
18. 1. 2016, 08:47
ahoj jedna kamoska shani kontakt na patrika novak pracu v nemocnici
Miloš
15. 1. 2016, 10:25
Proč musi hrát hudba v přestávkách a přerušení tak nahlas? Není vůbec možné si se sousedem něco řict.Připadá mě to jako na diskotéce,ale všichni diváci nejsou pubertaci,aby jim ten kravál vyhovoval §
Šíma
15. 1. 2016, 23:14
Připadá mi trapné, že se vlajkami zakrývají okna restaurace Sport Bar při mistrovských zápasech v EBEL. Toto se mi nelíbí a připadá mi jako neúcta vůči Jardovi Vlasákovi, který se tu zasloužil o vzestup hokeje.Dlouholetý fanoušek Šíma
Odpověď:
Dobrý den, bohužel nám tyto informace nejsou známy. Zkuste si napsat na e-mail klubu. Děkujeme za pochopení.
-CaL-
Odpověď:
Dobrý den, bohužel nám tyto informace nejsou známy. Zkuste si napsat na e-mail klubu. Děkujeme za pochopení.
-CaL-
RomanRichelieu
11. 1. 2016, 19:30
Zdravím,nevíte jestli ještě někdo na play-off příjde? V článku z léta bylo napsáno,že na play-off by chtěli 2-3 hráče,kteří by měli týmu pomoct přepnout na vyšší level ve vyřazovacích bojích,díky.
Odpověď:
Dobrý den, další posily týmu momentálně nejsou na pořadu dne.
-CaL-
Odpověď:
Dobrý den, další posily týmu momentálně nejsou na pořadu dne.
-CaL-
hh
3. 1. 2016, 13:42
Některé statistiky jsou odlišné od oficiálních:
Player # Pos GP G A PTS +/- FO SOG PIM/G PIM Min Maj Misc GA-MI Match
Yellow Horn Colton Jaret 13 F 39 22 23 45 8 78/155 115 0.5 20 7 0 0 0 0
Pucher Peter 33 F 39 7 31 38 19 390/725 59 0.4 14 5 0 0 0 0
Tomas Roman 19 F 39 15 22 37 16 6/17 162 0.7 28 13 0 0 0 0
Sedivy Ondrej 64 F 39 10 24 34 9 20/41 112 0.4 14 7 0 0 0 0
Bartos David 10 F 39 12 16 28 14 259/524 63 0.3 10 5 0 0 0 0
Boruta Antonin 15 D 37 9 16 25 14 0/0 65 0.5 18 9 0 0 0 0
Stach Lubomir 26 D 32 9 15 24 16 0/0 91 0.1 4 2 0 0 0 0
Lattner Jan 89 F 37 11 11 22 6 73/173 126 2.0 73 9 1 1 2 0
Podesva Martin 20 F 37 7 10 17 0 129/240 76 0.6 21 7 1 0 0 0
Cip Radek 12 F 35 6 10 16 4 2/6 80 0.3 12 6 0 0 0 0
Rehus Branislav 11 F 31 5 9 14 7 54/142 49 0.4 12 6 0 0 0 0
Biro Marek 28 D 36 3 11 14 11 0/0 52 2.2 79 17 1 2 1 0
Sulak Libor 88 D 37 4 9 13 -2 0/1 106 0.1 4 2 0 0 0 0
Stehlik Jakub 31 D 37 4 8 12 3 0/0 57 1.4 50 20 0 1 0 0
Fiala Ondrej 67 F 19 2 9 11 14 23/57 47 0.6 12 6 0 0 0 0
Baca Martin 55 D 36 4 6 10 13 0/0 45 2.8 100 35 0 3 0 0
Novak Patrik 22 F 30 3 6 9 2 23/48 45 0.7 20 10 0 0 0 0
Corey Trivino 78 F 11 3 5 8 3 92/158 20 0.2 2 1 0 0 0 0
Beroun Jiri 30 F 26 2 5 7 7 49/123 42 0.8 20 5 0 1 0 0
Roupec David 92 D 16 2 1 3 2 0/0 38 1.0 16 8 0 0 0 0
Senkerik Petr 44 D 17 1 2 3 4 1/1 28 0.6 10 5 0 0 0 0
Kousalik Petr 3 D 14 1 2 3 0 0/0 17 0.4 6 3 0 0 0 0
Seda Jan 51 F 16 1 1 2 -1 122/252 17 0.2 4 2 0 0 0 0
Spacek Marek 93 F 30 0 2 2 0 0/2 24 0.0 0 0 0 0 0 0
Abdul Jindrich 96 F 1 0 0 0 0 0/0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Nemcik Martin 91 D 12 0 0 0 1 0/1 9 1.7 20 5 2 0 0 0
Csamango Stepan 94 F 30 0 0 0 -5 0/0 8 2.3 68 4 2 1 2 0
Stava Ondrej 0 D 2 0 0 0 -2 0/0 3 1.0 2 1 0 0 0 0
GOALKEEPER STATS
Player # Pos GP GPI TOI GA GAA SA SV%
Nechvatal Patrik 7 G 39 38 2060:28 84 2.45 984 91.5
Fucik Tomas 66 G 39 8 308:59 16 3.11 133 88.0
Player # Pos GP G A PTS +/- FO SOG PIM/G PIM Min Maj Misc GA-MI Match
Yellow Horn Colton Jaret 13 F 39 22 23 45 8 78/155 115 0.5 20 7 0 0 0 0
Pucher Peter 33 F 39 7 31 38 19 390/725 59 0.4 14 5 0 0 0 0
Tomas Roman 19 F 39 15 22 37 16 6/17 162 0.7 28 13 0 0 0 0
Sedivy Ondrej 64 F 39 10 24 34 9 20/41 112 0.4 14 7 0 0 0 0
Bartos David 10 F 39 12 16 28 14 259/524 63 0.3 10 5 0 0 0 0
Boruta Antonin 15 D 37 9 16 25 14 0/0 65 0.5 18 9 0 0 0 0
Stach Lubomir 26 D 32 9 15 24 16 0/0 91 0.1 4 2 0 0 0 0
Lattner Jan 89 F 37 11 11 22 6 73/173 126 2.0 73 9 1 1 2 0
Podesva Martin 20 F 37 7 10 17 0 129/240 76 0.6 21 7 1 0 0 0
Cip Radek 12 F 35 6 10 16 4 2/6 80 0.3 12 6 0 0 0 0
Rehus Branislav 11 F 31 5 9 14 7 54/142 49 0.4 12 6 0 0 0 0
Biro Marek 28 D 36 3 11 14 11 0/0 52 2.2 79 17 1 2 1 0
Sulak Libor 88 D 37 4 9 13 -2 0/1 106 0.1 4 2 0 0 0 0
Stehlik Jakub 31 D 37 4 8 12 3 0/0 57 1.4 50 20 0 1 0 0
Fiala Ondrej 67 F 19 2 9 11 14 23/57 47 0.6 12 6 0 0 0 0
Baca Martin 55 D 36 4 6 10 13 0/0 45 2.8 100 35 0 3 0 0
Novak Patrik 22 F 30 3 6 9 2 23/48 45 0.7 20 10 0 0 0 0
Corey Trivino 78 F 11 3 5 8 3 92/158 20 0.2 2 1 0 0 0 0
Beroun Jiri 30 F 26 2 5 7 7 49/123 42 0.8 20 5 0 1 0 0
Roupec David 92 D 16 2 1 3 2 0/0 38 1.0 16 8 0 0 0 0
Senkerik Petr 44 D 17 1 2 3 4 1/1 28 0.6 10 5 0 0 0 0
Kousalik Petr 3 D 14 1 2 3 0 0/0 17 0.4 6 3 0 0 0 0
Seda Jan 51 F 16 1 1 2 -1 122/252 17 0.2 4 2 0 0 0 0
Spacek Marek 93 F 30 0 2 2 0 0/2 24 0.0 0 0 0 0 0 0
Abdul Jindrich 96 F 1 0 0 0 0 0/0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Nemcik Martin 91 D 12 0 0 0 1 0/1 9 1.7 20 5 2 0 0 0
Csamango Stepan 94 F 30 0 0 0 -5 0/0 8 2.3 68 4 2 1 2 0
Stava Ondrej 0 D 2 0 0 0 -2 0/0 3 1.0 2 1 0 0 0 0
GOALKEEPER STATS
Player # Pos GP GPI TOI GA GAA SA SV%
Nechvatal Patrik 7 G 39 38 2060:28 84 2.45 984 91.5
Fucik Tomas 66 G 39 8 308:59 16 3.11 133 88.0
Odpověď:
Dobrý den, žádná omezení v tomto ohledu nejsou. Příspěvky můžete označovat dle libosti.
-CaL-