Tabulka
Tabulka Muži 2025/26
Celková tabulka - 2. liga 2025/26
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havířov | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 107 | 33 | 51 | 74 |
| 2. | Prostějov | 18 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 95 | 36 | 47 | 59 |
| 3. | Znojmo | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 | 37 | 39 | 53 |
| 4. | Šumperk | 19 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 77 | 55 | 35 | 22 |
| 5. | Uh. Brod | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 73 | 66 | 35 | 7 |
| 6. | Valašské Meziříčí | 19 | 10 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | 55 | 35 | 5 |
| 7. | Hodonín | 20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 78 | 74 | 31 | 4 |
| 8. | Kopřivnice | 20 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 66 | 80 | 24 | -14 |
| 9. | Kroměříž | 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 | 66 | 87 | 21 | -21 |
| 10. | Žďár n. Sáz. | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 12 | 47 | 76 | 17 | -29 |
| 11. | Opava | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 46 | 78 | 17 | -32 |
| 12. | Nový Jičín | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 36 | 75 | 14 | -39 |
| 13. | Velké Meziříčí | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 42 | 83 | 12 | -41 |
| 14. | Technika | 19 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 36 | 84 | 9 | -48 |
TABULKA DOMÁCÍCH ZÁPASŮ
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šumperk | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 49 | 23 | 23 | 26 |
| 2. | Prostějov | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 51 | 26 | 23 | 25 |
| 3. | Znojmo | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 21 | 21 | 36 |
| 4. | Hodonín | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 46 | 37 | 19 | 9 |
| 5. | Uh. Brod | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 37 | 27 | 18 | 10 |
| 6. | Kopřivnice | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 39 | 35 | 17 | 4 |
| 7. | Valašské Meziříčí | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 34 | 31 | 17 | 3 |
| 8. | Kroměříž | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 36 | 41 | 15 | -5 |
| 9. | Žďár n. Sáz. | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 29 | 38 | 14 | -9 |
| 10. | Havířov | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5 | 12 | 21 |
| 11. | Opava | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 35 | 9 | -9 |
| 12. | Nový Jičín | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 37 | 9 | -16 |
| 13. | Velké Meziříčí | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 39 | 4 | -25 |
| 14. | Technika | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 41 | 3 | -23 |
TABULKA VENKOVNÍCH ZÁPASŮ
| P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havířov | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81 | 28 | 39 | 53 |
| 2. | Prostějov | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 10 | 24 | 34 |
| 3. | Znojmo | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 16 | 18 | 17 |
| 4. | Valašské Meziříčí | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26 | 24 | 18 | 2 |
| 5. | Uh. Brod | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 36 | 39 | 17 | -3 |
| 6. | Šumperk | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 32 | 12 | -4 |
| 7. | Hodonín | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 37 | 12 | -5 |
| 8. | Velké Meziříčí | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 28 | 44 | 8 | -16 |
| 9. | Opava | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | 43 | 8 | -23 |
| 10. | Kopřivnice | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 27 | 45 | 7 | -18 |
| 11. | Kroměříž | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 46 | 6 | -16 |
| 12. | Technika | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | 43 | 6 | -25 |
| 13. | Nový Jičín | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 15 | 38 | 5 | -23 |
| 14. | Žďár n. Sáz. | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 38 | 3 | -20 |
