Tabulka
Tabulka Muži 2024/25
Celková tabulka - 2. liga 2024/25
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havířov | 23 | 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 124 | 51 | 61 | 73 |
2. | Havl. Brod | 23 | 14 | 0 | 0 | 3 | 6 | 69 | 46 | 45 | 23 |
3. | Znojmo | 23 | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | 91 | 50 | 44 | 41 |
4. | Valašský klub | 23 | 12 | 2 | 0 | 2 | 7 | 80 | 64 | 42 | 16 |
5. | Šumperk | 23 | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 76 | 66 | 41 | 10 |
6. | Vyškov | 23 | 11 | 0 | 0 | 3 | 9 | 88 | 89 | 36 | -1 |
7. | Žďár n. Sáz. | 23 | 10 | 2 | 0 | 2 | 9 | 89 | 97 | 36 | -8 |
8. | Opava | 24 | 8 | 3 | 0 | 4 | 9 | 76 | 86 | 34 | -10 |
9. | Technika | 23 | 6 | 5 | 0 | 3 | 9 | 63 | 73 | 31 | -10 |
10. | Nový Jičín | 23 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 56 | 82 | 27 | -26 |
11. | Kopřivnice | 23 | 4 | 4 | 0 | 2 | 13 | 61 | 90 | 22 | -29 |
12. | Hodonín | 23 | 6 | 1 | 0 | 1 | 15 | 59 | 92 | 21 | -33 |
13. | Velké Meziříčí | 23 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 | 59 | 105 | 10 | -46 |
TABULKA DOMÁCÍCH ZÁPASŮ
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havířov | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 | 21 | 31 | 47 |
2. | Šumperk | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 45 | 28 | 27 | 17 |
3. | Znojmo | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 43 | 22 | 20 | 21 |
4. | Havl. Brod | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 31 | 22 | 19 | 9 |
5. | Valašský klub | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 39 | 35 | 19 | 4 |
6. | Vyškov | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 40 | 18 | 6 |
7. | Opava | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 37 | 41 | 16 | -4 |
8. | Technika | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 32 | 36 | 15 | -4 |
9. | Žďár n. Sáz. | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 43 | 55 | 15 | -12 |
10. | Nový Jičín | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 27 | 34 | 13 | -7 |
11. | Kopřivnice | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 39 | 47 | 13 | -8 |
12. | Hodonín | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 27 | 42 | 10 | -15 |
13. | Velké Meziříčí | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 34 | 57 | 4 | -23 |
TABULKA VENKOVNÍCH ZÁPASŮ
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havířov | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 56 | 30 | 30 | 26 |
2. | Havl. Brod | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 38 | 24 | 26 | 14 |
3. | Znojmo | 12 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 48 | 28 | 24 | 20 |
4. | Valašský klub | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 41 | 29 | 23 | 12 |
5. | Žďár n. Sáz. | 11 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 46 | 42 | 21 | 4 |
6. | Opava | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 39 | 45 | 18 | -6 |
7. | Vyškov | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 42 | 49 | 18 | -7 |
8. | Technika | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 31 | 37 | 16 | -6 |
9. | Šumperk | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 31 | 38 | 14 | -7 |
10. | Nový Jičín | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 29 | 48 | 14 | -19 |
11. | Hodonín | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 32 | 50 | 11 | -18 |
12. | Kopřivnice | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 22 | 43 | 9 | -21 |
13. | Velké Meziříčí | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 25 | 48 | 6 | -23 |