Tabulka
Tabulka Muži 2023/24
Celková tabulka - CHANCE liga 2023/24
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vsetín | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13 | 11 | 8 |
2. | Jihlava | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 10 | 10 | 4 |
3. | Poruba | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 10 | 4 |
4. | Sokolov | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11 | 8 | 3 |
5. | Kolín | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 |
6. | Litoměřice | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 16 | 6 | 0 |
7. | Třebíč | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 13 | 6 | 0 |
8. | Přerov | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 6 | -1 |
9. | Prostějov | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 | 5 | 2 |
10. | Frýdek-Místek | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 4 | -4 |
11. | Zlín | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 | 4 | -6 |
12. | Znojmo | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 3 | 0 |
13. | Pardubice B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 1 | -4 |
14. | Slavia | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 18 | 1 | -7 |
TABULKA DOMÁCÍCH ZÁPASŮ
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokolov | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 5 |
2. | Vsetín | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 6 | 5 |
3. | Poruba | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 2 |
4. | Jihlava | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 4 | 2 |
5. | Frýdek-Místek | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 |
6. | Zlín | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 |
7. | Přerov | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 |
8. | Prostějov | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
9. | Znojmo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
10. | Kolín | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
11. | Litoměřice | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 |
12. | Pardubice B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 1 | -2 |
13. | Slavia | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | -3 |
14. | Třebíč | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | -3 |
TABULKA VENKOVNÍCH ZÁPASŮ
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jihlava | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 |
2. | Třebíč | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 5 | 3 |
3. | Vsetín | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 3 |
4. | Poruba | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 2 |
5. | Kolín | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 |
6. | Litoměřice | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 3 | 0 |
7. | Přerov | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | -1 |
8. | Prostějov | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | -1 |
9. | Sokolov | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 | -2 |
10. | Pardubice B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 |
11. | Znojmo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | -3 |
12. | Slavia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0 | -4 |
13. | Frýdek-Místek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | -5 |
14. | Zlín | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | -7 |