Tabulka
Tabulka Muži 2024/25
Celková tabulka - 2. liga 2024/25
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havířov | 17 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 84 | 36 | 43 | 48 |
2. | Valašský klub | 19 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 67 | 50 | 36 | 17 |
3. | Havl. Brod | 18 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 56 | 37 | 33 | 19 |
4. | Znojmo | 18 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 69 | 44 | 32 | 25 |
5. | Vyškov | 18 | 10 | 0 | 0 | 2 | 6 | 72 | 65 | 32 | 7 |
6. | Žďár n. Sáz. | 17 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 69 | 65 | 31 | 4 |
7. | Šumperk | 18 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 56 | 51 | 29 | 5 |
8. | Technika | 18 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 52 | 55 | 27 | -3 |
9. | Opava | 18 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 57 | 63 | 24 | -6 |
10. | Nový Jičín | 19 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 44 | 72 | 21 | -28 |
11. | Kopřivnice | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 51 | 68 | 19 | -17 |
12. | Hodonín | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 39 | 66 | 17 | -27 |
13. | Velké Meziříčí | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 47 | 91 | 7 | -44 |
TABULKA DOMÁCÍCH ZÁPASŮ
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havířov | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 12 | 22 | 33 |
2. | Vyškov | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 29 | 18 | 11 |
3. | Šumperk | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33 | 24 | 18 | 9 |
4. | Havl. Brod | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 16 | 16 | 12 |
5. | Valašský klub | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 32 | 28 | 16 | 4 |
6. | Znojmo | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 32 | 20 | 14 | 12 |
7. | Technika | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 29 | 31 | 14 | -2 |
8. | Opava | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 30 | 28 | 13 | 2 |
9. | Žďár n. Sáz. | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 34 | 13 | -2 |
10. | Nový Jičín | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 21 | 28 | 11 | -7 |
11. | Kopřivnice | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 32 | 36 | 10 | -4 |
12. | Hodonín | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 28 | 9 | -10 |
13. | Velké Meziříčí | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 28 | 49 | 4 | -21 |
TABULKA VENKOVNÍCH ZÁPASŮ
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havířov | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 24 | 21 | 15 |
2. | Valašský klub | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35 | 22 | 20 | 13 |
3. | Znojmo | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 37 | 24 | 18 | 13 |
4. | Žďár n. Sáz. | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 37 | 31 | 18 | 6 |
5. | Havl. Brod | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | 21 | 17 | 7 |
6. | Vyškov | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32 | 36 | 14 | -4 |
7. | Technika | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 23 | 24 | 13 | -1 |
8. | Šumperk | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 23 | 27 | 11 | -4 |
9. | Opava | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 27 | 35 | 11 | -8 |
10. | Nový Jičín | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23 | 44 | 10 | -21 |
11. | Kopřivnice | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 19 | 32 | 9 | -13 |
12. | Hodonín | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 21 | 38 | 8 | -17 |
13. | Velké Meziříčí | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 | 42 | 3 | -23 |