Statistiky
Statistiky Muži CHANCE liga 2023/24
STATISTIKY HRÁČŮ
ČÍSLO | JMÉNO | Z | G | a | b | +/- | tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Tomáš Svoboda | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 |
96 | Anton Karlsson | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
95 | Martin Šťovíček | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
71 | Jan Bartko | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 |
57 | Jan Hruška | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
53 | Radim Matuš | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 |
88 | Marek Špaček | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
10 | Lukáš Adámek | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
93 | Petr Beránek | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 |
66 | Dominik Sklenář | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 11 |
73 | David Stránský | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
34 | Lukáš Zukal | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
24 | Robert Havlát | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
19 | Tomáš Pigl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jiří Remta | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Jan Zahradníček | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
12 | Jakub Masař | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Patrik Fajmon | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
94 | Erik Mareš | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 |
47 | Jakub Jenáček | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jan Kučera | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
72 | Jan Sedláček | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
21 | Dominik Tejnor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
STATISTIKY BRANKÁŘŮ
ČÍSLO | JMÉNO | MIN | STŘ | INK | ZÁS | ÚSP | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Durný | 119 | 58 | 6 | 52 | 89.66 | 0 | 0 |
98 | Dominik Groh | 119 | 74 | 3 | 71 | 95.95 | 0 | 0 |