18
MARTIN
BÖHM OBRÁNCE
BÖHM OBRÁNCE
-
NÁRODNOST
- HŮL LEVÁ
- VÁHA 82 kg
- NAROZEN 8.2.2003
- VÝŠKA 180 cm
O HRÁČI
ČLÁNKY
Fotogalerie
POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ
DATUM | UTKÁNÍ | SKÓRE | G | A | B | +/- | TMIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20. 11. 2024 | Znojmo vs Opava | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. 11. 2024 | Znojmo vs Nový Jičín | 5:0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
02. 11. 2024 | Havířov vs Znojmo | 3:2p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. 10. 2024 | Velké Meziříčí vs Znojmo | 2:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. 10. 2024 | Znojmo vs Val. Meziříčí | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STATISTIKY
SEZÓNA | ZÁP | G | A | B | +/- | TMIN |
---|---|---|---|---|---|---|
2. liga | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |