72
MARTIN
BÖHM OBRÁNCE
BÖHM OBRÁNCE
-
NÁRODNOST
- HŮL LEVÁ
- VÁHA 82 kg
- NAROZEN 8.2.2003
- VÝŠKA 180 cm
O HRÁČI
ČLÁNKY
Fotogalerie
POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ
DATUM | UTKÁNÍ | SKÓRÉ | G | A | B | +/- | TMIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02. 11. 2024 | Havířov vs Znojmo | 3:2p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. 10. 2024 | Velké Meziříčí vs Znojmo | 2:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. 10. 2024 | Znojmo vs Val. Meziříčí | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. 10. 2024 | Technika vs Znojmo | 2:3p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. 10. 2024 | Znojmo vs Šumperk | 6:0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
STATISTIKY
SEZÓNA | ZÁP | G | A | B | +/- | TMIN |
---|---|---|---|---|---|---|
2. liga 2024/25 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |