DATUM UTKÁNÍ SKÓRÉ MIN STŘ INK ZÁS ÚSP
08. 03. 2014 Znojmo vs Fehérvár 2:4 60 35 4 31 88.57
05. 03. 2014 LA Stars vs Znojmo 4:5sn 65 55 4 51 92.73
26. 02. 2014 Linz vs Znojmo 3:1 60 36 3 33 91.67
23. 02. 2014 Znojmo vs LA Stars 6:3 60 38 3 35 92.11
12. 02. 2014 Znojmo vs MAC Budapešť 4:2 60 28 2 26 92.86
08. 02. 2014 Innsbruck vs Znojmo 2:5 60 29 2 27 93.1
31. 01. 2014 Lublaň vs Znojmo 4:2 60 40 4 36 90
19. 01. 2014 Znojmo vs Klagenfurt 1:6 60 31 6 25 80.65
18. 01. 2014 Újpesti vs Znojmo 4:6 60 29 4 25 86.21
15. 01. 2014 Znojmo vs Vídeň 5:6p 60 33 6 27 81.82
11. 01. 2014 Znojmo vs Újpesti 16:2 20 5 0 5 100
05. 01. 2014 Znojmo vs Fehérvár 3:7 60 32 7 25 78.13
07. 12. 2013 Znojmo vs Villach 2:5 59 30 4 26 86.67
04. 12. 2013 Salzburg vs Znojmo 3:5 60 32 3 29 90.63
01. 12. 2013 Graz vs Znojmo 2:3 60 24 2 22 91.67
27. 11. 2013 Znojmo vs Linz 1:2 59 25 2 23 92
23. 11. 2013 Fehérvár vs Znojmo 12:1 47 36 9 27 75
20. 11. 2013 Znojmo vs LA Stars 4:1 60 30 1 29 96.67
17. 11. 2013 Vídeň vs Znojmo 3:2sn 65 42 3 39 92.86
16. 11. 2013 Znojmo vs MAC Budapešť 5:1 60 16 1 15 93.75
02. 11. 2013 Újpesti vs Znojmo 1:4 60 24 1 23 95.83
26. 10. 2013 Znojmo vs Lublaň 5:4sn 65 34 4 30 88.24
23. 10. 2013 Vídeň vs Znojmo 2:1 58 17 2 15 88.24
20. 10. 2013 Klagenfurt vs Znojmo 3:6 60 37 3 34 91.89
06. 10. 2013 Znojmo vs Fehérvár 4:5 60 30 5 25 83.33
05. 10. 2013 LA Stars vs Znojmo 6:3 60 48 5 43 89.58
29. 09. 2013 Znojmo vs Graz 5:3 60 34 3 31 91.18
28. 09. 2013 Znojmo vs Salzburg 2:4 60 24 4 20 83.33
25. 09. 2013 LA Stars vs Znojmo 1:3 60 36 1 35 97.22
21. 09. 2013 Villach vs Znojmo 1:4 60 26 1 25 96.15
NEWSLETTER
bonus