Statistiky
Statistiky Muži O<sub>2</sub> Extraliga 2006/07
STATISTIKY HRÁČŮ
ČÍSLO | JMÉNO | POST | Z | G | a | b | +/- | tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Jiří Dopita | U | 48 | 14 | 14 | 28 | 8 | 62 |
9 | Roman Erat | U | 34 | 16 | 6 | 22 | 8 | 28 |
93 | Aleš Padělek | U | 24 | 9 | 7 | 16 | -3 | 10 |
23 | Martin Růžička | U | 51 | 9 | 7 | 16 | -10 | 50 |
32 | Radim Bičánek | O | 49 | 10 | 5 | 15 | -16 | 90 |
33 | Peter Pucher | U | 30 | 5 | 10 | 15 | -15 | 24 |
40 | Karel Plášek | U | 44 | 5 | 10 | 15 | -10 | 28 |
11 | Pavel Selingr | U | 45 | 8 | 4 | 12 | 2 | 44 |
6 | Ivo Kotaška | O | 48 | 3 | 9 | 12 | -4 | 44 |
28 | Michal Tvrdík | U | 20 | 6 | 5 | 11 | 2 | 16 |
26 | Jaroslav Svoboda | U | 51 | 10 | 0 | 10 | -16 | 160 |
17 | Radek Haman | U | 49 | 4 | 6 | 10 | 3 | 26 |
4 | Ondřej Kříž | O | 13 | 4 | 5 | 9 | 1 | 6 |
61 | Václav Meidl | U | 19 | 4 | 2 | 6 | 4 | 10 |
53 | Pavel Mojžíš | O | 48 | 3 | 3 | 6 | 3 | 50 |
1 | Vladimír Říha | U | 38 | 1 | 4 | 5 | -11 | 20 |
80 | Roman Němeček | O | 52 | 2 | 2 | 4 | -15 | 36 |
2 | Martin Čakajík | O | 25 | 0 | 3 | 3 | 4 | 20 |
45 | Richard Jareš | O | 51 | 0 | 3 | 3 | 3 | 82 |
18 | Jiří Beroun | U | 44 | 1 | 1 | 2 | -4 | 16 |
56 | Lubomír Vaškovič | U | 28 | 0 | 2 | 2 | -4 | 4 |
65 | Vladimír Škoda | U | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 |
16 | David Nedorost | U | 13 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 |
97 | Radim Kucharczyk | U | 14 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 |
56 | Richard Bordowski | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tomáš Nouza | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Martin Vyrůbalík | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jan Švrček | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | Lubomír Štach | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
65 | Branislav Fábry | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | David Turoň | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Christoph Harand | U | 16 | 0 | 0 | 0 | -4 | 8 |
61 | Ondřej Šmach | O | 19 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 |
24 | Marek Chvátal | O | 29 | 0 | 0 | 0 | -7 | 18 |
STATISTIKY BRANKÁŘŮ
ČÍSLO | JMÉNO | Z | MIN | STŘ | INK | ZÁS | ÚSP | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | David Adamec | 1 | 48 | 31 | 3 | 28 | 90.32 | 0 | 0 |
34 | Jaroslav Kameš | 2 | 120 | 60 | 7 | 53 | 88.33 | 0 | 2 |
34 | Petr Tuček | 4 | 97 | 55 | 8 | 47 | 85.45 | 0 | 0 |
35 | Jiří Trvaj | 49 | 2889 | 1647 | 106 | 1541 | 93.56 | 0 | 2 |