Statistiky
Statistiky Muži Český Telecom Extraliga 2002/03
STATISTIKY HRÁČŮ
ČÍSLO | JMÉNO | POST | Z | G | a | b | +/- | tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | Marek Uram | U | 51 | 21 | 22 | 43 | -4 | 26 |
33 | Peter Pucher | U | 52 | 13 | 27 | 40 | 3 | 30 |
29 | Marek Vorel | U | 45 | 16 | 17 | 33 | 9 | 65 |
40 | Karel Plášek | U | 47 | 12 | 12 | 24 | 2 | 24 |
9 | Roman Erat | U | 45 | 12 | 10 | 22 | 3 | 32 |
27 | Milan Toman | O | 49 | 6 | 16 | 22 | 1 | 90 |
17 | Radek Haman | U | 50 | 8 | 13 | 21 | -5 | 20 |
15 | Milan Procházka | U | 42 | 6 | 15 | 21 | 8 | 28 |
36 | Miroslav Barus | U | 51 | 7 | 13 | 20 | -6 | 20 |
25 | Karel Soudek | O | 48 | 4 | 15 | 19 | 17 | 28 |
24 | Jan Snopek | O | 52 | 7 | 10 | 17 | 0 | 92 |
19 | Václav Benák | O | 43 | 8 | 8 | 16 | -3 | 32 |
14 | Ján Plch | U | 39 | 7 | 9 | 16 | -1 | 6 |
81 | David Ludvík | U | 26 | 6 | 9 | 15 | 18 | 10 |
46 | Petr Kumstát | U | 48 | 6 | 8 | 14 | 8 | 16 |
37 | David Havíř | O | 51 | 5 | 6 | 11 | 16 | 49 |
16 | Milan Mikulík | U | 22 | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 |
5 | Marek Melenovský | U | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 |
12 | Aleš Křetínský | O | 43 | 1 | 4 | 5 | -2 | 10 |
91 | Marián Cisár | U | 9 | 2 | 0 | 2 | -2 | 4 |
22 | Jaroslav Mareš | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
18 | Jiří Beroun | U | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
7 | Pavel Kumstát | O | 32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 44 |
28 | Daniel Hodek | U | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
42 | Milan Kello | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Martin Koudelka | U | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
80 | Roman Němeček | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | Tomáš Klimeš | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
22 | Jaroslav Sklenář | U | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
STATISTIKY BRANKÁŘŮ
ČÍSLO | JMÉNO | Z | MIN | STŘ | INK | ZÁS | ÚSP | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Robert Slávik | 2 | 85 | 53 | 1 | 52 | 98.11 | 0 | 0 |
1 | Oldřich Svoboda | 2 | 120 | 74 | 4 | 70 | 94.59 | 0 | 0 |
1 | Petr Svoboda | 4 | 205 | 108 | 11 | 97 | 89.81 | 0 | 2 |
34 | Jaroslav Kameš | 25 | 1320 | 732 | 56 | 676 | 92.35 | 0 | 0 |
93 | Martin Altrichter | 27 | 1427 | 804 | 62 | 742 | 92.29 | 0 | 0 |