2. liga - so 12. 11. 2022
15. kolo
Nový Jičín
3:7
1:3, 1:3, 1:1
Znojmo
8'
1/3
28'
2/3
56'
5'
6'
7'
22'
31'
36'
41'
Silný start přihrál Orlům body
Tři branky v úvodních sedmi minutách rozhodly o triumfu znojemských hokejistů na ledě Nového Jičína. Domácí se sice nevzdali, Orli však po celou dobu utkání udržovali komfortní náskok. Dvěma brankami se prezentovali Tomáš Svoboda a Martin Šťovíček.
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Znojmo si jede pro další skalp do Nového Jičína
Orli proplouvají ligovou sezonou s elegancí a prozatím stoprocentní bilancí. Po triu domácích zápasů se znovu ocitnou v roli hostujícího celku a za body odcestují do Nového Jičína. Duel s Ďábly startuje v sobotu od 18:00.
ČÍST VÍCE
Naši soupeři
pá 11. 11. 2022
STATISTIKY HRÁČŮ
ČÍSLO | JMÉNO | G | a | STŘ | b | +/- | tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Tomáš Svoboda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
95 | Martin Šťovíček | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 | Robert Havlát | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
57 | Jan Hruška | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
73 | David Stránský | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Lukáš Adámek | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Patrik Čermák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Jakub Jenáček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
43 | Vojtěch Kloz | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | Jakub Köver | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
94 | Erik Mareš | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
71 | Kirill Nižnikov | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19 | Tomáš Pigl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jiří Remta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Dominik Sklenář | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Ondřej Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
88 | Marek Špaček | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Dominik Tejnor | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
34 | Lukáš Zukal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STATISTIKY BRANKÁŘŮ
ČÍSLO | JMÉNO | MIN | STŘ | INK | ZÁS | ÚSP | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | Dominik Groh | 60 | 18 | 3 | 15 | 83.3 | 0 | 0 |