DOMINIK
GROH BRANKÁŘ
  • NÁRODNOST
  • HŮL LEVÁ
  • VÁHA 96 kg
  • NAROZEN 20.3.1998
  • VÝŠKA 190 cm

O HRÁČI

ČLÁNKY

POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ

DATUM UTKÁNÍ SKÓRÉ MIN STŘ INK ZÁS ÚSP
01. 03. 2024 Znojmo vs Litoměřice 1:3 59 21 2 19 90.48
28. 02. 2024 Pardubice B vs Znojmo 4:2 59 34 3 31 91.18
24. 02. 2024 Znojmo vs Vsetín 6:3 60 27 3 24 88.89
21. 02. 2024 Poruba vs Znojmo 4:1 60 33 4 29 87.88
17. 02. 2024 Znojmo vs Slavia 2:3 58 33 3 30 90.91
CELKOVÉ STATISTIKY

STATISTIKY

SEZÓNA ZÁP MIN STŘ INK ZÁS PRŮ ČK TMIN ÚSP
CHANCE liga 2023/24 40 2208 1156 101 1055 2.74 0 0 91.26
2. liga 2022/23 27 1611 616 39 577 1.45 0 2 93.67
ICE Hockey League 2021/22 10 482 267 28 239 3.49 0 0 89.51
2. liga Východ 2020/21 5 300 141 10 131 2 0 0 92.91
EBEL 2019/20 24 1193 671 63 608 3.17 0 2 90.61
NEWSLETTER