2
LIBOR
SVOBODA BRANKÁŘ
  • NÁRODNOST
  • HŮL LEVÁ
  • VÁHA 81 kg
  • NAROZEN 14.10.1998
  • VÝŠKA 191 cm

O HRÁČI

ČLÁNKY

POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ

DATUM UTKÁNÍ SKÓRÉ MIN STŘ INK ZÁS ÚSP
05. 03. 2016 Znojmo vs MAC Budapešť 1:8 49 37 6 31 83.78
02. 03. 2016 MAC Budapešť vs Znojmo 6:0 60 46 6 40 86.96
27. 02. 2016 Znojmo vs Vídeň 4:3 60 50 3 47 94
20. 02. 2016 Salzburg vs Znojmo 5:3 59 41 4 37 90.24
06. 02. 2016 Znojmo vs Linz 3:2 60 40 2 38 95
CELKOVÉ STATISTIKY

STATISTIKY

SEZÓNA ZÁP MIN STŘ INK ZÁS PRŮ ČK TMIN ÚSP
EBYSL 2015/16 1 15 13 3 10 12 0 0 76.92
EBJL 2015/16 7 407 267 26 241 3.83 0 0 90.26
EBYSL 2014/15 1 60 63 3 60 3 0 0 95.24
EBJL 2014/15 15 828 467 54 413 3.91 0 0 88.44
EBJL 2013/14 18 779 522 78 444 6.01 0 0 85.06
NEWSLETTER
casino siteleri