3
PETR
HELEŠIC BRANKÁŘ
  • NÁRODNOST
  • HŮL PRAVÁ
  • VÁHA 83 kg
  • NAROZEN 9.12.1993
  • VÝŠKA 189 cm

O HRÁČI

ČLÁNKY

POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ

DATUM UTKÁNÍ SKÓRÉ MIN STŘ INK ZÁS ÚSP
02. 03. 2014 MAC Budapešť vs Znojmo 5:0 60 32 4 28 87.5
01. 03. 2014 Vídeň vs Znojmo 3:4sn 65 32 3 29 90.63
22. 02. 2014 Znojmo vs Vídeň 4:0 60 37 0 37 100
16. 02. 2014 Fehérvár vs Znojmo 3:1 60 46 3 43 93.48
15. 02. 2014 Znojmo vs Linz 2:3 59 31 3 28 90.32
CELKOVÉ STATISTIKY

STATISTIKY

SEZÓNA ZÁP MIN STŘ INK ZÁS PRŮ ČK TMIN ÚSP
EBYSL 2013/14 7 429 248 19 229 2.66 0 0 92.34
EBYSL 2012/13 37 2017 1162 92 1070 2.74 0 2 92.08
NOEN extraliga juniorů 2011/12 24 1249 648 103 545 4.95 0 2 84.1
Liga staršího dorostu 2010/11 14 690 34 34 0 2.96 0 0 0
Noen Extraliga juniorů 2010/11 3 115 35 2 33 1.04 0 0 94.29
Liga staršího dorostu 2009/10 21 0 0 0 0 0 0
NEWSLETTER