DATUM UTKÁNÍ SKÓRÉ G A B +/- TMIN
03. 04. 2013 Fehérvár vs Znojmo 2:1p 0 0 0 0 0
20. 03. 2013 Znojmo vs Lublaň 3:2 0 0 0 1 0
16. 03. 2013 Lublaň vs Znojmo 2:4 1 1 2 0 0
10. 03. 2013 Znojmo vs Innsbruck 10:4 1 1 2 3 0
09. 03. 2013 Znojmo vs Fehérvár 4:3 0 0 0 1 2
07. 03. 2013 Salzburg vs Znojmo 5:4p 0 0 0 0 0
20. 02. 2013 Vídeň vs Znojmo 2:5 0 0 0 -1 0
16. 02. 2013 Znojmo vs Vídeň 1:2sn 0 0 0 -1 2
13. 02. 2013 Znojmo vs Linz 6:1 0 1 1 4 2
02. 02. 2013 Lublaň vs Znojmo 6:3 0 1 1 0 0
06. 01. 2013 Znojmo vs Fehérvár 7:0 1 0 1 0 0
05. 01. 2013 LA Stars Junior vs Znojmo 0:9 0 1 1 3 0
02. 01. 2013 Znojmo vs Jesenice 3:7 1 0 1 -1 0
27. 12. 2012 Salzburg vs Znojmo 1:3 0 0 0 0 2
22. 12. 2012 Znojmo vs Villach 5:2 0 0 0 1 0
01. 12. 2012 Znojmo vs Záhřeb 4:2 0 1 1 1 0
28. 11. 2012 Znojmo vs Linz 9:3 1 0 1 3 0
24. 11. 2012 Fehérvár vs Znojmo 1:2 0 0 0 0 0
18. 11. 2012 Vídeň vs Znojmo 0:5 2 0 2 2 2
17. 11. 2012 Znojmo vs Innsbruck 5:1 0 0 0 1 2
04. 11. 2012 Innsbruck vs Znojmo 4:2 0 0 0 -1 0
03. 11. 2012 Salzburg vs Znojmo 4:3 0 0 0 0 0
31. 10. 2012 Linz vs Znojmo 2:3 1 0 1 1 0
27. 10. 2012 Znojmo vs Lublaň 4:8 2 0 2 0 0
21. 10. 2012 Klagenfurt vs Znojmo 8:0 0 0 0 0 2
20. 10. 2012 Jesenice vs Znojmo 7:2 0 0 0 -2 4
17. 10. 2012 Znojmo vs Vídeň 1:7 0 0 0 -1 4
13. 10. 2012 Znojmo vs Salzburg 6:3 1 0 1 2 0
07. 10. 2012 Znojmo vs Fehérvár 3:4 1 0 1 -1 0
06. 10. 2012 LA Stars Junior vs Znojmo 2:11 0 0 0 0 0
30. 09. 2012 Znojmo vs Graz 8:1 1 0 1 3 2
29. 09. 2012 Znojmo vs LA Stars 5:1 0 0 0 2 0
12. 09. 2012 Znojmo vs Linz 9:4 0 0 0 2 0
08. 09. 2012 Fehérvár vs Znojmo 7:0 0 0 0 0 2
05. 09. 2012 Znojmo vs LA Stars Junior 7:3 1 0 1 3 0
01. 09. 2012 Znojmo vs Innsbruck 4:2 0 0 0 1 2
NEWSLETTER
casino siteleri