EBYSL - so 6. 10. 2012
10. kolo
LA Stars Junior
2:11
1:2, 1:6, 0:3
Znojmo
1/3
2/3

Report ze zápasu LAJ vs. ZNO (2:11)

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

STATISTIKY HRÁČŮ

ČÍSLO JMÉNO G a STŘ b +/- tm
78 Jan Müller 4 2 0 6 5 2
35 Michal Kacetl 2 1 0 3 3 0
6 Michal Schejbal 2 0 0 2 3 2
12 Jakub Fusek 1 0 0 1 0 0
27 František Nahodil 1 3 0 4 5 0
51 Aleš Pelikán 1 1 0 2 6 0
91 Viktor Cerinski 0 0 0 0 0 0
19 Robert Cerovečki 0 2 0 2 3 0
64 Jan Hobza 0 1 0 1 5 0
23 Milan Kastner 0 0 0 0 0 0
88 Jan Koňařík 0 1 0 1 4 6
5 Tomáš Michalica 0 0 0 0 5 0
4 Lukáš Odehnal 0 1 0 1 6 0
15 Michal Theimer 0 0 0 0 0 0

STATISTIKY BRANKÁŘŮ

ČÍSLO JMÉNO MIN STŘ INK ZÁS ÚSP a tm
90 Jakub Novotný 60 16 2 14 87.5 0 0
CELKOVÉ STATISTIKY

Fotogalerie

Žádné fotky.

NEWSLETTER
bonus