EBJL - so 24. 10. 2015
12. kolo
Znojmo
5:3
2:1, 2:1, 1:1
Graz
1/3
2/3
Report ze zápasu ZNO vs. GRA (5:3)
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Dorostenci poslali Graz domů s prázdnou
Starší dorostenci předvedli v sobotu na domácím ledě proti celku z Grazu velmi dobrý výkon. I když se hostům na chvíli podařilo vyrovnat, další tři přesné střely, které znojemští Orli poslali do jejich sítě ale jasně stanovili, na čí stranu poputuje vítězství.
ČÍST VÍCE
Zápas - mládež
so 24. 10. 2015
STATISTIKY HRÁČŮ
ČÍSLO | JMÉNO | G | a | STŘ | b | +/- | tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Zdeněk Brabec | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
20 | Patrik Bulín | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
15 | Jan Bulín | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | Jakub Stromko | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Josef Březina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tomáš Frimel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Michal Fruvirt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Vojtěch Hrubý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vojtěch Konečný | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
21 | Lukáš Kubek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | Jiří Kuntoš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | David Matušek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jiří Minarčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Martin Peří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Jonáš Růžička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
STATISTIKY BRANKÁŘŮ
ČÍSLO | JMÉNO | MIN | STŘ | INK | ZÁS | ÚSP | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Daňo | 60 | 34 | 3 | 31 | 91.2 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Žádné fotky.