TOMÁŠ
FRIMEL ÚTOČNÍK
FRIMEL ÚTOČNÍK
-
NÁRODNOST
- HŮL LEVÁ
- VÁHA 75 kg
- NAROZEN 24.9.2000
- VÝŠKA 187 cm
O HRÁČI
ČLÁNKY
Fotogalerie
POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ
DATUM | UTKÁNÍ | SKÓRÉ | G | A | B | +/- | TMIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05. 03. 2016 | Znojmo vs MAC Budapešť | 1:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02. 03. 2016 | MAC Budapešť vs Znojmo | 6:0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
27. 02. 2016 | Znojmo vs Vídeň | 4:3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
20. 02. 2016 | Salzburg vs Znojmo | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
06. 02. 2016 | Znojmo vs Linz | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STATISTIKY
SEZÓNA | ZÁP | G | A | B | +/- | TMIN |
---|---|---|---|---|---|---|
EBJL 2015/16 | 18 | 0 | 3 | 3 | -1 | 10 |