EBJL - so 12. 9. 2015
2. kolo
Znojmo
7:6p
3:2, 1:2, 2:2 - 1:0
MAC Budapešť
1/3
2/3

Report ze zápasu ZNO vs. BUD (7:6)

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

STATISTIKY HRÁČŮ

ČÍSLO JMÉNO G a STŘ b +/- tm
15 Jan Bulín 3 0 0 3 0 0
20 Patrik Bulín 2 3 0 5 0 0
13 Josef Březina 1 0 0 1 0 0
17 Jonáš Růžička 1 1 0 2 0 2
5 Zdeněk Brabec 0 3 0 3 0 0
14 Tomáš Frimel 0 0 0 0 0 0
18 Vojtěch Hrubý 0 0 0 0 0 0
11 Vojtěch Konečný 0 0 0 0 0 0
21 Lukáš Kubek 0 0 0 0 0 2
22 Jiří Kuntoš 0 2 0 2 0 0
19 David Matušek 0 0 0 0 0 0
12 Jiří Minarčík 0 0 0 0 0 0
7 Martin Peří 0 0 0 0 0 0
8 Jakub Stromko 0 0 0 0 0 2
10 Pavel Šimák 0 0 0 0 0 0

STATISTIKY BRANKÁŘŮ

ČÍSLO JMÉNO MIN STŘ INK ZÁS ÚSP a tm
1 Tomáš Daňo 61 49 6 43 87.8 0 0
CELKOVÉ STATISTIKY

Fotogalerie

Žádné fotky.

NEWSLETTER
bonus