Junioři v Innsbrucku rozhodli ve druhé půli
Innsbruck, Znojmo - Čtyři branky ve druhé polovině zápasu bez odpovědi soupeře rozhodly o vítězství znojemských juniorů na ledě Innsbrucku. Domácí s českým týmem drželi krok do 27. minuty, kdy srovnali na 3:3, poté se ale Telesz a Schejbal prosadili v závěru druhé třetiny a rozhodli o osudu duelu. Čtyři body si připsal Michael Schejbal.
Autor: LuP
Statistiky hráčů
Jméno | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
Martin Bukáček | 0 | 2 | 2 | 5 | 25 |
Robert Cerovečki | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Jakub Fusek | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Jan Hobza | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Radovan Holub | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Zbyněk Horák | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Michal Kacetl | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Jan Koňařík | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Tomáš Michalica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
František Nahodil | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Lukáš Nováček | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
Lukáš Odehnal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Aleš Pelikán | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
Michal Schejbal | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Marek Špaček | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Michal Telesz | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Michal Theimer | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Jakub Vald | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Statistiky brankářů
Jméno | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petr Helešic | 60 | 36 | 3 | 33 | 91,67 | 0 | 0 |