Celková tabulka - CHANCE liga 2023/24

P klub Z V Vp R Pp P VB IB B RB
1. Vsetín 66 39 4 0 5 18 230 163 130 67
2. Poruba 56 32 9 0 4 11 190 129 118 61
3. Litoměřice 64 29 4 0 8 23 190 189 103 1
4. Zlín 67 24 9 0 11 23 173 176 101 -3
5. Prostějov 55 26 6 0 3 20 158 144 93 14
6. Jihlava 64 23 8 0 5 28 178 186 90 -8
7. Přerov 59 23 8 0 4 24 127 143 89 -16
8. Třebíč 57 21 6 0 11 19 140 145 86 -5
9. Slavia 55 19 5 0 5 26 138 162 72 -24
10. Pardubice B 55 18 5 0 7 25 141 145 71 -4
11. Sokolov 52 18 5 0 4 25 128 141 68 -13
12. Kolín 52 16 7 0 5 24 120 136 67 -16
13. Frýdek-Místek 52 17 4 0 5 26 127 152 64 -25
14. Znojmo 52 16 2 0 5 29 135 164 57 -29

TABULKA DOMÁCÍCH ZÁPASŮ

P klub Z V Vp R Pp P VB IB B RB
1. Vsetín 34 24 2 0 4 4 139 76 80 63
2. Poruba 28 17 4 0 3 4 91 59 62 32
3. Zlín 32 15 4 0 5 8 96 83 58 13
4. Litoměřice 33 18 1 0 1 13 92 92 57 0
5. Přerov 30 14 3 0 3 10 71 64 51 7
6. Prostějov 28 15 2 0 1 10 87 69 50 18
7. Jihlava 32 14 3 0 2 13 98 91 50 7
8. Znojmo 26 13 1 0 2 10 79 68 43 11
9. Třebíč 28 9 4 0 8 7 66 67 43 -1
10. Slavia 27 11 3 0 3 10 67 72 42 -5
11. Frýdek-Místek 26 11 1 0 3 11 73 71 38 2
12. Kolín 26 9 4 0 2 11 65 65 37 0
13. Pardubice B 27 9 2 0 5 11 70 74 36 -4
14. Sokolov 26 8 2 0 4 12 63 67 32 -4

TABULKA VENKOVNÍCH ZÁPASŮ

P klub Z V Vp R Pp P VB IB B RB
1. Poruba 28 15 5 0 1 7 99 70 56 29
2. Vsetín 32 15 2 0 1 14 91 87 50 4
3. Litoměřice 31 11 3 0 7 10 98 97 46 1
4. Prostějov 27 11 4 0 2 10 71 75 43 -4
5. Třebíč 29 12 2 0 3 12 74 78 43 -4
6. Zlín 35 9 5 0 6 15 77 93 43 -16
7. Jihlava 32 9 5 0 3 15 80 95 40 -15
8. Přerov 29 9 5 0 1 14 56 79 38 -23
9. Sokolov 26 10 3 0 0 13 65 74 36 -9
10. Pardubice B 28 9 3 0 2 14 71 71 35 0
11. Kolín 26 7 3 0 3 13 55 71 30 -16
12. Slavia 28 8 2 0 2 16 71 90 30 -19
13. Frýdek-Místek 26 6 3 0 2 15 54 81 26 -27
14. Znojmo 26 3 1 0 3 19 56 96 14 -40
NEWSLETTER