Tabulka
Tabulka Muži 2022/23
Celková tabulka - 2. liga 2022/23
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Znojmo | 40 | 35 | 2 | 0 | 2 | 1 | 226 | 63 | 111 | 163 |
2. | Vyškov | 40 | 21 | 3 | 0 | 5 | 11 | 179 | 136 | 74 | 43 |
3. | Kopřivnice | 40 | 19 | 5 | 0 | 5 | 11 | 156 | 155 | 72 | 1 |
4. | Havířov | 40 | 18 | 3 | 0 | 4 | 15 | 143 | 127 | 64 | 16 |
5. | Havl. Brod | 40 | 18 | 3 | 0 | 1 | 18 | 163 | 170 | 61 | -7 |
6. | Valašské Meziříčí | 40 | 15 | 6 | 0 | 3 | 16 | 130 | 146 | 60 | -16 |
7. | Hodonín | 40 | 10 | 8 | 0 | 6 | 16 | 109 | 133 | 52 | -24 |
8. | Nový Jičín | 40 | 13 | 5 | 0 | 2 | 20 | 132 | 139 | 51 | -7 |
9. | Opava | 40 | 10 | 7 | 0 | 7 | 16 | 127 | 150 | 51 | -23 |
10. | Žďár n. Sáz. | 40 | 8 | 1 | 0 | 9 | 22 | 112 | 192 | 35 | -80 |
11. | Velké Meziříčí | 40 | 8 | 2 | 0 | 1 | 29 | 92 | 158 | 29 | -66 |
TABULKA DOMÁCÍCH ZÁPASŮ
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Znojmo | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 128 | 33 | 58 | 95 |
2. | Kopřivnice | 20 | 12 | 1 | 0 | 4 | 3 | 85 | 67 | 42 | 18 |
3. | Vyškov | 20 | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 93 | 67 | 40 | 26 |
4. | Havl. Brod | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 95 | 79 | 40 | 16 |
5. | Valašské Meziříčí | 20 | 8 | 4 | 0 | 1 | 7 | 71 | 68 | 33 | 3 |
6. | Havířov | 20 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 76 | 55 | 32 | 21 |
7. | Opava | 20 | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 70 | 71 | 30 | -1 |
8. | Hodonín | 20 | 7 | 4 | 0 | 0 | 9 | 62 | 66 | 29 | -4 |
9. | Nový Jičín | 20 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | 58 | 62 | 25 | -4 |
10. | Žďár n. Sáz. | 20 | 4 | 1 | 0 | 7 | 8 | 60 | 87 | 21 | -27 |
11. | Velké Meziříčí | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 50 | 66 | 17 | -16 |
TABULKA VENKOVNÍCH ZÁPASŮ
P | klub | Z | V | Vp | R | Pp | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Znojmo | 20 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 98 | 30 | 53 | 68 |
2. | Vyškov | 20 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 86 | 69 | 34 | 17 |
3. | Havířov | 20 | 8 | 3 | 0 | 2 | 7 | 67 | 72 | 32 | -5 |
4. | Kopřivnice | 20 | 7 | 4 | 0 | 1 | 8 | 71 | 88 | 30 | -17 |
5. | Valašské Meziříčí | 20 | 7 | 2 | 0 | 2 | 9 | 59 | 78 | 27 | -19 |
6. | Nový Jičín | 20 | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 | 74 | 77 | 26 | -3 |
7. | Hodonín | 20 | 3 | 4 | 0 | 6 | 7 | 47 | 67 | 23 | -20 |
8. | Opava | 20 | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 | 57 | 79 | 21 | -22 |
9. | Havl. Brod | 20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | 68 | 91 | 21 | -23 |
10. | Žďár n. Sáz. | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 52 | 105 | 14 | -53 |
11. | Velké Meziříčí | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 42 | 92 | 12 | -50 |