Statistiky
Statistiky Muži CHANCE liga 2023/24
STATISTIKY HRÁČŮ
| ČÍSLO | JMÉNO | POST | Z | G | a | b | +/- | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Tomáš Svoboda | U | 48 | 22 | 22 | 44 | 20 | 54 |
| 95 | Martin Šťovíček | U | 50 | 17 | 21 | 38 | 7 | 42 |
| 57 | Jan Hruška | U | 49 | 13 | 22 | 35 | -4 | 26 |
| 74 | Pavel Jenyš | U | 35 | 15 | 15 | 30 | 8 | 6 |
| 71 | Jan Bartko | O | 52 | 6 | 22 | 28 | 3 | 16 |
| 53 | Radim Matuš | U | 52 | 7 | 14 | 21 | -13 | 22 |
| 93 | Petr Beránek | U | 52 | 14 | 6 | 20 | -13 | 14 |
| 13 | Jan Zahradníček | O | 40 | 3 | 15 | 18 | 1 | 61 |
| 96 | Anton Karlsson | U | 24 | 6 | 8 | 14 | -2 | 10 |
| 66 | Dominik Sklenář | U | 51 | 5 | 8 | 13 | -13 | 44 |
| 21 | Dominik Tejnor | O | 49 | 2 | 9 | 11 | -3 | 22 |
| 70 | Peter Lichanec | U | 20 | 2 | 7 | 9 | -2 | 14 |
| 82 | Daniel Bukač | O | 32 | 2 | 7 | 9 | -4 | 18 |
| 10 | Lukáš Adámek | U | 47 | 5 | 3 | 8 | -9 | 8 |
| 44 | Jan Berger | U | 28 | 2 | 6 | 8 | -6 | 10 |
| 47 | Jakub Jenáček | O | 47 | 2 | 6 | 8 | -6 | 22 |
| 73 | David Stránský | O | 18 | 1 | 7 | 8 | -2 | 6 |
| 15 | Petr Kratochvíl | U | 11 | 0 | 6 | 6 | -4 | 0 |
| 20 | Patrik Čermák | U | 42 | 2 | 3 | 5 | -11 | 6 |
| 88 | Marek Špaček | U | 15 | 1 | 4 | 5 | -2 | 6 |
| 94 | Erik Mareš | O | 44 | 1 | 4 | 5 | -4 | 32 |
| 87 | Marek Berka | U | 12 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 |
| 11 | Jan Kučera | U | 13 | 1 | 1 | 2 | -5 | 2 |
| 7 | David Štich | O | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 72 | Jan Sedláček | O | 47 | 1 | 1 | 2 | -12 | 4 |
| 37 | David Vala | O | 12 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 |
| 34 | Lukáš Zukal | O | 12 | 0 | 1 | 1 | -6 | 0 |
| 12 | Jakub Masař | U | 15 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
| 9 | Jiří Remta | O | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 51 | Jakub Kos | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kevin Horváth | U | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 19 | Tomáš Pigl | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Patrik Fajmon | O | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 24 | Robert Havlát | U | 11 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 |
STATISTIKY BRANKÁŘŮ
| ČÍSLO | JMÉNO | Z | MIN | STŘ | INK | ZÁS | ÚSP | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Dominik Groh | 40 | 2208 | 1156 | 101 | 1055 | 91.26 | 2 | 0 |
| 2 | Jan Strmeň | 2 | 125 | 96 | 8 | 88 | 91.67 | 0 | 0 |
| 31 | Jan Kavan | 3 | 179 | 78 | 10 | 68 | 87.18 | 0 | 0 |
| 1 | Roman Durný | 15 | 619 | 334 | 37 | 297 | 88.92 | 0 | 0 |