Statistiky
Statistiky Muži bet-at-home ICE Hockey League 2021/22
STATISTIKY HRÁČŮ
ČÍSLO | JMÉNO | POST | Z | G | a | b | +/- | tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Radek Prokeš | U | 47 | 25 | 26 | 51 | 19 | 12 |
88 | Anthony Luciani | U | 48 | 17 | 34 | 51 | -3 | 16 |
47 | Sebastian Gorčík | U | 48 | 14 | 27 | 41 | 16 | 22 |
61 | Filip Ahl | U | 34 | 17 | 19 | 36 | 10 | 24 |
23 | Tomáš Svoboda | U | 45 | 12 | 24 | 36 | -2 | 26 |
7 | Ryan Culkin | O | 48 | 11 | 25 | 36 | 11 | 36 |
53 | Radim Matuš | U | 47 | 9 | 18 | 27 | -1 | 30 |
16 | Adam Sedlák | O | 47 | 9 | 16 | 25 | 14 | 18 |
27 | Tor Eriksson Immo | U | 22 | 8 | 14 | 22 | 5 | 4 |
87 | Ilja Zubov | U | 34 | 3 | 19 | 22 | 3 | 8 |
71 | Jan Bartko | O | 47 | 2 | 20 | 22 | 14 | 6 |
11 | Vojtěch Němec | U | 27 | 6 | 12 | 18 | -3 | 35 |
13 | Josh Brittain | U | 44 | 3 | 13 | 16 | -14 | 48 |
22 | Hunter Fejes | U | 23 | 6 | 7 | 13 | 0 | 4 |
38 | Michal Kvasnica | U | 46 | 7 | 5 | 12 | -2 | 13 |
74 | Alexander Younan | O | 43 | 5 | 5 | 10 | -15 | 6 |
21 | Dominik Tejnor | O | 42 | 2 | 8 | 10 | 12 | 24 |
55 | Jakub Köver | U | 42 | 4 | 5 | 9 | -3 | 14 |
4 | Jordon Southorn | O | 14 | 2 | 7 | 9 | 1 | 6 |
73 | David Stránský | O | 43 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
34 | Vladimír Oščádal | U | 29 | 2 | 2 | 4 | -10 | 11 |
93 | Brett Neumann | U | 15 | 0 | 3 | 3 | -3 | 2 |
17 | Filip Haman | O | 37 | 0 | 3 | 3 | -19 | 8 |
97 | Josef Hrabal | O | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
44 | Connor Walters | O | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
28 | Ondřej Svoboda | U | 13 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
STATISTIKY BRANKÁŘŮ
ČÍSLO | JMÉNO | Z | MIN | STŘ | INK | ZÁS | ÚSP | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Pavel Kantor | 41 | 2403 | 1158 | 113 | 1045 | 90.24 | 1 | 4 |
98 | Dominik Groh | 10 | 482 | 267 | 28 | 239 | 89.51 | 0 | 0 |