STATISTIKY HRÁČŮ

ČÍSLO JMÉNO POST Z G a b +/- tm
88 Anthony Luciani U 50 18 44 62 12 18
23 Tomáš Svoboda U 49 15 34 49 12 32
7 Rob Flick U 34 16 22 38 13 28
61 Philip McRae U 44 16 16 32 9 12
10 David Bartoš U 50 10 18 28 7 6
15 Antonín Bořuta O 49 7 18 25 15 23
72 Aaron Berisha U 50 12 12 24 1 30
70 Parker Bowles U 47 6 18 24 -2 12
93 Petr Beránek U 36 6 14 20 6 10
19 Aleš Sova O 50 5 12 17 7 41
31 Jakub Stehlík O 41 5 11 16 13 41
53 Radim Matuš U 30 6 7 13 -8 6
14 Petr Mrázek U 22 4 9 13 -1 2
16 Adam Sedlák O 36 4 9 13 -4 10
6 Kevin Tansey O 34 3 10 13 -1 12
87 Ondřej Mikliš O 50 3 9 12 0 61
22 Patrik Novák U 36 4 5 9 -1 18
41 Michal Gago U 38 3 6 9 -4 14
20 Matěj Češík U 49 2 3 5 -15 12
11 Brandon Burlon O 6 1 3 4 -1 4
4 Taylor Doherty O 7 1 3 4 2 2
34 Vladimír Oščádal U 46 3 0 3 -6 6
27 Lukáš Vopelka U 10 1 2 3 0 0
3 Roman Čermák O 14 0 2 2 0 4
69 Martin Kosnar U 14 1 0 1 -2 4
28 Ondřej Svoboda U 4 0 0 0 0 0
26 Michal Kruckovyč O 8 0 0 0 -1 6
21 Adam Jonáš O 43 0 0 0 -9 13

STATISTIKY BRANKÁŘŮ

ČÍSLO JMÉNO Z MIN STŘ INK ZÁS ÚSP a tm
98 Dominik Groh 23 1155 660 60 600 90.91 0 2
35 Teemu Lassila 34 1861 963 96 867 90.03 0 29
NEWSLETTER