Statistiky
Statistiky Muži EBEL 2013/2014
STATISTIKY HRÁČŮ
ČÍSLO | JMÉNO | POST | Z | G | a | b | +/- | tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Adam Havlík | U | 53 | 18 | 38 | 56 | 12 | 69 |
89 | Jan Lattner | O | 43 | 22 | 14 | 36 | 7 | 14 |
33 | Peter Pucher | U | 48 | 13 | 23 | 36 | 16 | 16 |
67 | Ondřej Fiala | U | 48 | 13 | 20 | 33 | 13 | 42 |
20 | Martin Podešva | U | 46 | 20 | 12 | 32 | 10 | 64 |
40 | Milan Procházka | U | 49 | 6 | 25 | 31 | 2 | 61 |
50 | Richard Pavlikovský | O | 50 | 8 | 22 | 30 | -1 | 24 |
13 | Zdeněk Blatný | U | 40 | 9 | 20 | 29 | -3 | 61 |
26 | Lubomír Štach | O | 50 | 4 | 24 | 28 | 7 | 14 |
93 | Petr Beránek | U | 43 | 9 | 17 | 26 | 0 | 8 |
3 | Michael Kolarz | O | 38 | 7 | 10 | 17 | 18 | 26 |
30 | Jiří Beroun | U | 42 | 6 | 9 | 15 | 4 | 18 |
51 | Jan Šeda | U | 52 | 3 | 11 | 14 | -1 | 46 |
10 | David Bartoš | U | 54 | 6 | 7 | 13 | -3 | 6 |
96 | Richard Jarůšek | U | 26 | 7 | 5 | 12 | -7 | 16 |
15 | Antonín Bořuta | O | 53 | 5 | 6 | 11 | 8 | 41 |
5 | Andrew Thomas | O | 48 | 4 | 6 | 10 | 10 | 46 |
22 | Patrik Novák | U | 26 | 6 | 1 | 7 | 0 | 6 |
69 | Lukáš Finsterle | U | 37 | 2 | 5 | 7 | 5 | 12 |
19 | Aleš Sova | O | 45 | 2 | 4 | 6 | 5 | 30 |
91 | Oldřich Horák | O | 11 | 2 | 3 | 5 | 3 | 13 |
23 | Aleksandar Magovac | O | 42 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
8 | Jan Müller | U | 43 | 0 | 3 | 3 | 0 | 46 |
27 | Juraj Sýkora | U | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 |
65 | Tomáš Jiránek | U | 12 | 1 | 1 | 2 | -1 | 6 |
72 | Marek Špaček | U | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
81 | David Pojkar | O | 11 | 0 | 1 | 1 | -4 | 8 |
18 | Michal Theimer | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Lukáš Nováček | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Aleš Kilnar | U | 10 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
STATISTIKY BRANKÁŘŮ
ČÍSLO | JMÉNO | Z | MIN | STŘ | INK | ZÁS | ÚSP | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sasu Hovi | 43 | 2464 | 1408 | 114 | 1294 | 91.9 | 1 | 10 |
31 | Jakub Čech | 2 | 60 | 32 | 5 | 27 | 84.38 | 0 | 0 |
36 | Richard Ullberg | 3 | 184 | 95 | 7 | 88 | 92.63 | 0 | 0 |
83 | Filip Landsman | 11 | 568 | 267 | 20 | 247 | 92.51 | 0 | 0 |