Statistiky
Statistiky Muži Tipsport Extraliga 2004/05
STATISTIKY HRÁČŮ
ČÍSLO | JMÉNO | POST | Z | G | a | b | +/- | tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Peter Pucher | U | 52 | 16 | 29 | 45 | -9 | 18 |
79 | Marek Uram | U | 52 | 20 | 21 | 41 | -7 | 16 |
9 | Roman Erat | U | 52 | 15 | 16 | 31 | -7 | 42 |
26 | Patrik Eliáš | U | 28 | 8 | 20 | 28 | 7 | 65 |
21 | Radim Bičánek | O | 51 | 8 | 18 | 26 | -19 | 108 |
40 | Karel Plášek | U | 52 | 9 | 10 | 19 | -4 | 14 |
27 | Milan Toman | O | 46 | 2 | 16 | 18 | -16 | 72 |
81 | David Ludvík | U | 46 | 9 | 6 | 15 | -13 | 14 |
24 | Martin Havlát | U | 12 | 10 | 4 | 14 | 5 | 16 |
19 | Václav Benák | O | 47 | 5 | 8 | 13 | -13 | 44 |
23 | Karel Rachůnek | O | 21 | 5 | 6 | 11 | -6 | 55 |
29 | Marek Vorel | U | 47 | 1 | 9 | 10 | -14 | 30 |
89 | Ján Pardavý | U | 18 | 5 | 4 | 9 | -4 | 41 |
2 | Martin Čakajík | O | 21 | 4 | 4 | 8 | -6 | 24 |
11 | Zdeněk Blatný | U | 15 | 3 | 4 | 7 | -4 | 28 |
17 | Radek Haman | U | 49 | 3 | 3 | 6 | -5 | 18 |
10 | Ivan Rachůnek | U | 29 | 2 | 4 | 6 | -5 | 26 |
12 | Aleš Křetínský | O | 34 | 1 | 5 | 6 | -2 | 8 |
78 | Josef Straka | U | 12 | 1 | 4 | 5 | -7 | 6 |
80 | Roman Němeček | O | 30 | 2 | 2 | 4 | -3 | 16 |
34 | Tomáš Kucharčík | U | 17 | 0 | 4 | 4 | -4 | 8 |
18 | Jiří Beroun | U | 13 | 2 | 1 | 3 | -4 | 6 |
36 | Miroslav Barus | U | 36 | 2 | 1 | 3 | -11 | 8 |
53 | Pavel Mojžíš | O | 34 | 0 | 3 | 3 | 6 | 8 |
16 | Milan Mikulík | U | 28 | 1 | 1 | 2 | -8 | 6 |
37 | Zdeněk Ondřej | U | 35 | 0 | 2 | 2 | -7 | 10 |
61 | Martin Ambruz | U | 8 | 1 | 0 | 1 | -5 | 2 |
28 | Petr Kuboš | O | 13 | 1 | 0 | 1 | -5 | 6 |
42 | Ondřej Šmach | O | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
25 | Karel Soudek | O | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
21 | Tomáš Hradecký | U | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
7 | Branislav Kvetan | O | 15 | 0 | 0 | 0 | -4 | 85 |
STATISTIKY BRANKÁŘŮ
ČÍSLO | JMÉNO | Z | MIN | STŘ | INK | ZÁS | ÚSP | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Radek Železný | 2 | 120 | 67 | 14 | 53 | 79.1 | 0 | 0 |
32 | Petr Přikryl | 4 | 131 | 90 | 11 | 79 | 87.78 | 0 | 0 |
3 | Martin Prusek | 8 | 453 | 268 | 18 | 250 | 93.28 | 0 | 0 |
35 | Robert Slávik | 16 | 844 | 514 | 44 | 470 | 91.44 | 0 | 0 |
92 | Tomáš Vokoun | 27 | 1539 | 909 | 66 | 843 | 92.74 | 0 | 2 |