16
JAKUB
KALČÍK ÚTOČNÍK
KALČÍK ÚTOČNÍK
-
NÁRODNOST
- HŮL LEVÁ
- VÁHA 71 kg
- NAROZEN 22.11.2003
- VÝŠKA 172 cm
O HRÁČI
ČLÁNKY
Fotogalerie
POSLEDNÍCH 5 ZÁPASŮ
DATUM | UTKÁNÍ | SKÓRÉ | G | A | B | +/- | TMIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15. 02. 2023 | Vyškov vs Znojmo | 0:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. 02. 2023 | Nový Jičín vs Znojmo | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04. 02. 2023 | Znojmo vs Val. Meziříčí | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01. 02. 2023 | Havl. Brod vs Znojmo | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. 01. 2023 | Hodonín vs Znojmo | 2:1sn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STATISTIKY
SEZÓNA | ZÁP | G | A | B | +/- | TMIN |
---|---|---|---|---|---|---|
2. liga 2022/23 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |