DATUM UTKÁNÍ SKÓRÉ MIN STŘ INK ZÁS ÚSP
25. 02. 2005 Jihlava vs Znojmo 2:5 60 0 2 36 94.74
20. 02. 2005 Znojmo vs Vítkovice 3:1 60 0 1 32 96.97
18. 02. 2005 Zlín vs Znojmo 7:2 60 0 6 56 90.32
15. 02. 2005 Znojmo vs Slavia 3:5 60 0 5 35 87.5
06. 02. 2005 Litvínov vs Znojmo 6:3 59 0 5 29 85.29
04. 01. 2005 Znojmo vs Jihlava 3:1 60 0 1 24 96
02. 01. 2005 Vítkovice vs Znojmo 4:3p 20 0 3 11 78.57
30. 12. 2004 Znojmo vs Zlín 2:1p 63 0 1 32 96.97
28. 12. 2004 Slavia vs Znojmo 4:5p 29 0 0 13 100
07. 12. 2004 Znojmo vs Karlovy Vary 6:1 60 0 1 34 97.14
02. 11. 2004 Litvínov vs Znojmo 6:3 60 0 6 32 84.21
31. 10. 2004 Znojmo vs Kladno 3:4 34 0 1 14 93.33
28. 09. 2004 Vsetín vs Znojmo 2:4 60 0 2 38 95
26. 09. 2004 Znojmo vs Litvínov 3:4p 62 0 4 30 88.24
25. 09. 2004 Kladno vs Znojmo 4:1 60 0 4 35 89.74
21. 09. 2004 Znojmo vs Liberec 4:7 37 0 2 19 90.48
NEWSLETTER
bonus