DATUM UTKÁNÍ SKÓRÉ MIN STŘ INK ZÁS ÚSP
21. 02. 2015 Vídeň vs Znojmo 4:5p 64 44 4 40 90.91
15. 02. 2015 Znojmo vs Linz 6:2 60 28 2 26 92.86
01. 02. 2015 LA Stars vs Znojmo 6:7sn 65 44 6 38 86.36
31. 01. 2015 Znojmo vs MAC Budapešť 2:8 32 18 6 12 66.67
17. 01. 2015 MAC Budapešť vs Znojmo 2:3 60 33 2 31 93.94
11. 01. 2015 Znojmo vs Innsbruck 12:2 60 25 2 23 92
03. 01. 2015 Znojmo vs VASAS Budapešť 8:2 60 19 2 17 89.47
27. 12. 2014 Znojmo vs VASAS Budapešť 9:1 60 21 1 20 95.24
22. 11. 2014 VASAS Budapešť vs Znojmo 1:10 60 16 1 15 93.75
16. 11. 2014 Salzburg vs Znojmo 4:2 60 37 3 34 91.89
12. 11. 2014 Fehérvár vs Znojmo 8:2 60 24 8 16 66.67
01. 11. 2014 Znojmo vs MAC Budapešť 5:1 60 23 1 22 95.65
18. 10. 2014 Znojmo vs MAC Budapešť 3:4 0 0 0 0
12. 10. 2014 Znojmo vs VASAS Budapešť 8:1 60 16 1 15 93.75
11. 10. 2014 Fehérvár vs Znojmo 3:1 59 37 3 34 91.89
05. 10. 2014 Villach vs Znojmo 3:4 60 41 3 38 92.68
06. 09. 2014 Klagenfurt vs Znojmo 1:2sn 60 46 1 45 97.83
31. 08. 2014 VASAS Budapešť vs Znojmo 2:1 60 25 2 23 92
NEWSLETTER
bonus