DATUM UTKÁNÍ SKÓRÉ G A B +/- TMIN
16. 03. 2014 Znojmo vs Linz 1:7 0 0 0 -1 0
14. 03. 2014 Linz vs Znojmo 3:2 0 0 0 -1 0
11. 03. 2014 Znojmo vs Linz 3:4 0 0 0 -2 4
09. 03. 2014 Linz vs Znojmo 6:5p 0 0 0 0 0
07. 03. 2014 Znojmo vs Linz 4:3p 0 0 0 0 0
02. 03. 2014 Vídeň vs Znojmo 4:7 0 0 0 0 0
28. 02. 2014 Znojmo vs Linz 3:2 0 0 0 0 0
26. 02. 2014 Villach vs Znojmo 4:3 0 0 0 0 2
24. 02. 2014 Znojmo vs Bolzano 4:1 0 0 0 0 0
01. 02. 2014 Salzburg vs Znojmo 4:2 0 0 0 0 0
30. 01. 2014 Znojmo vs Salzburg 3:0 0 0 0 0 0
26. 01. 2014 Bolzano vs Znojmo 4:0 0 0 0 -1 0
19. 01. 2014 Znojmo vs Vídeň 2:3sn 0 0 0 -1 2
17. 01. 2014 Linz vs Znojmo 1:6 0 0 0 1 4
12. 01. 2014 Graz vs Znojmo 2:3 0 0 0 1 8
10. 01. 2014 Znojmo vs Vídeň 0:3 0 0 0 0 0
08. 01. 2014 Bolzano vs Znojmo 2:4 0 1 1 1 0
07. 01. 2014 Villach vs Znojmo 1:3 0 0 0 0 2
05. 01. 2014 Znojmo vs Salzburg 3:2 0 0 0 0 0
03. 01. 2014 Fehérvár vs Znojmo 3:4p 0 0 0 0 0
01. 01. 2014 Znojmo vs Fehérvár 3:2 0 0 0 0 0
28. 12. 2013 Innsbruck vs Znojmo 3:1 0 0 0 0 0
26. 12. 2013 Znojmo vs Linz 5:2 0 0 0 0 0
21. 12. 2013 Znojmo vs Bolzano 1:2 0 0 0 -2 2
20. 12. 2013 Znojmo vs Dornbirn 2:6 0 0 0 -1 0
17. 12. 2013 Linz vs Znojmo 3:1 0 0 0 0 2
15. 12. 2013 Salzburg vs Znojmo 4:6 0 1 1 0 4
13. 12. 2013 Lublaň vs Znojmo 3:2sn 0 0 0 0 0
10. 12. 2013 Znojmo vs Klagenfurt 6:4 0 0 0 0 0
07. 12. 2013 Znojmo vs Bolzano 5:2 0 0 0 0 0
06. 12. 2013 Znojmo vs Innsbruck 6:2 0 0 0 0 0
01. 12. 2013 Dornbirn vs Znojmo 1:2sn 0 0 0 0 0
30. 11. 2013 Bolzano vs Znojmo 3:2 0 0 0 0 0
26. 11. 2013 Znojmo vs Villach 4:5 0 1 1 0 0
24. 11. 2013 Vídeň vs Znojmo 2:3 0 0 0 0 9
22. 11. 2013 Znojmo vs Dornbirn 4:1 0 0 0 0 2
21. 11. 2013 Znojmo vs Graz 2:3 0 0 0 0 0
12. 10. 2013 Dornbirn vs Znojmo 3:4 0 0 0 0 0
11. 10. 2013 Innsbruck vs Znojmo 2:3 0 0 0 0 2
08. 10. 2013 Znojmo vs Linz 5:2 0 0 0 -1 0
06. 10. 2013 Villach vs Znojmo 4:3sn 0 0 0 1 0
04. 10. 2013 Znojmo vs Lublaň 5:2 0 0 0 0 0
28. 09. 2013 Znojmo vs Innsbruck 5:3 0 0 0 1 0
27. 09. 2013 Znojmo vs Villach 5:3 0 0 0 1 7
20. 09. 2013 Klagenfurt vs Znojmo 4:2 0 0 0 -1 0
15. 09. 2013 Znojmo vs Graz 2:3sn 0 0 0 0 0
13. 09. 2013 Salzburg vs Znojmo 2:4 0 0 0 1 0
08. 09. 2013 Znojmo vs Fehérvár 2:4 0 0 0 0 0
NEWSLETTER
bonus