Zadní řady Orlů vyztuží Aleksandar Magovac

Aktuální zprávy
SO 13. 7. 2013
<em>Znojmo</em> - Nadějný slovinský obránce Aleksandar Magovac se popere o místo v sestavě Znojma pro nadcházející sezónu EBEL. Jedenadvacetiletý rodák z Jesenice přichází na jih Moravy na měsíční zkoušku s vizitkou mládežnického reprezentanta a jednoho z nejlepších obránců Inter-National League, druhé nejvyšší soutěže v Rakousku a Slovinsku.
Vstupenky na Betano Hockey Games 2024

Magovac hokejově vyrostl v Jesenici, nejslavnější líhni slovinských hokejových hvězd, a má na svůj stále mladý věk velké zkušenosti se seniorským hokejem. EBEL si zahrál už v osmnácti letech a za Jesenici nastupoval až do sezóny 2011/12, kdy tamní klub postihly finanční potíže.

Poté odešel do rakouského Zell am See, kde v loňském roce hrál Inter-National League, soutěž celků Rakouska a Slovinska. V 28 utkáních nasbíral 25 kanadských bodů a stal se druhým nejproduktivnějším obráncem celé ligy. Nyní se talentovaný bek s reprezentačními zkušenostmi porve o místo v kádru Orlů místo původně avizovaného Aarona Schwartze, od jehož zkoušky klub upustil.

» Profil Aleksandara Magovace na Eurohockey.com

Statistiky Aleksandara Magovace

Sezóna   Klub                                  Z    G    A    B   TM
---------------------------------------------------------------------
2006-07  HD Mladi Jesenice (SLO - U20)        18    0    4    4    2
2007-08  HD Mladi Jesenice (SLO - U20)        27    1   11   12   30
         HD Mladi Jesenice (SLO)              27    1    1    2    0
2008-09  HD Mladi Jesenice (SLO - U20)        35   16   19   34   28
         HD Mladi Jesenice (SLO)              34    3    7   10   28
2009-10  HD Mladi Jesenice (SLO - U20)        26   15   14   29   14
         HD Mladi Jesenice (SLO)               4    1    1    2    2
         HD Mladi Jesenice (Slohokej)         32    6   11   17   38
         HK Acroni Jesenice (EBEL)            16    0    1    1    2
2010-11  HK Acroni Jesenice (EBEL)            41    0    0    0    4
         HK Acroni  Jesenice (SLO)             8    0    1    1    4
         HD Mladi Jesenice (Slohokej)         19    8    5   13    8
2011-12  HK Acroni Jesenice (EBEL)            47    1    3    4   12
         HK Acroni  Jesenice (SLO)             6    0    1    1    0
         HD Mladi Jesenice (Slohokej)         15    5    3    8    8
2012-13  EK Zell am See (Nationalliga)        28    6   19   25    8
         EK Zell am See (Nationalliga, p-o)    5    3    2    5    2
---------------------------------------------------------------------
Celkem   EBEL                                104    1    4    5   18
         Znojmo                                0



Reprezentace

Sezóna   Tým                                   Z    G    A    B   TM
---------------------------------------------------------------------
2007-08  Slovinsko U18 (MS U18 d.I)            5    1    1    2    2
2008-09  Slovinsko U18 (MS U18 d.II)           5    2    4    6    2
         Slovinsko U20 (MS U20 d.I)            5    1    0    1    4
2009-10  Slovinsko U20 (MS U20 d.I)            5    0    0    0    2
2010-11  Slovinsko U20 (MS U20 d.I)            5    0    2    2    4
---------------------------------------------------------------------
Celkem   Slovinsko                            25    4    7   11   14
NEWSLETTER