




Z orlí perspektivy: 26. kolo ZNO – CEB

HC České Budějovice

Změny v kádru:
Přišli:
Michael Vyhlídal (Mladá Boleslav – stř. starty), Lukáš Vomela (Jindřichův Hradec – stř. starty)
Tomáš Vak (Karlovy Vary)
Odešli:
-
Zranění, nemoci: Nedorost – poraněná čéška v pravém koleni, Harant – rameno, Mucha – zápěstí
Předpokládaná sestava: Turek (Chábera) - Kotaška, Gřegořek, Kutlák, Posmyk, Vydarený, Vyhlídal, Vomela - Vak, Brabenec, M. Hudec - Šimánek, Hübl, Sailer - Hřebejk, Krátoška, Veselý - Mertl, Kopecký, Kotrla
Trenéři: Josef Jandač, Milan Kupka
HC Znojemští orli

Změny v kádru:
Přišli:
Pavel Staněk (Jihlava – stř. starty)
Jakub Kraus (Karlovy Vary – host.), Jan Fadrný (Mladá Boleslav – stř. starty), Andrej Petrakov (Třinec – zk.)
Odešli:
Pavel Selingr (Karlovy Vary – host.), Tomáš Chlubna (Bratislava, SVK)
Předpokládaná sestava: Trvaj (Hårstad-Evjen) - Čakajík, Mojžíš, Jareš, Heš, Němeček, Bičánek, Šmach - Erat, Pucher, Ondřej – Petrakov, Haman, Plášek - Mikulík, Ludvík Uram – Vaškovič, Beroun, Kraus
Trenéři: Miloslav Hořava, Jan Votruba
Porovnání obou soupeřů
Statistiky hráčů
![]() ![]() |
ZNOJMO | Č. BUDĚJOVICE | ||||
jméno | zápasy | G+A | jméno | zápasy | G+A | |
TM | TM | |||||
Nejproduktivnější hráč | Pucher | 23 | 7+7 | Hübl | 25 | 7+9 |
Nejlepší střelec | Pucher | 23 | 7+7 | Hübl | 25 | 7+9 |
Brabenec | 25 | 7+7 | ||||
Nejlepší nahrávač | Uram | 24 | 4+8 | Hübl | 25 | 7+9 |
Nejtrestanější hráč | Bičánek | 22 | 54 | Harant | 25 | 36 |
Kotrla | 25 | 36 |
Statistiky brankářů
ZNOJMO | Č. BUDĚJOVICE | ||||||||
jméno | zápasy | průměr | % úsp. | SO | jméno | zápasy | průměr | % úsp. | SO |
Trvaj | 25 | 1.93 | 93.95 | 3 | Turek | 12 | 2.05 | 92.92 | 1 |
Hårstad-Evjen | 1 | 4.50 | 86.36 | 0 | Chábera | 13 | 1.79 | 93.54 | 2 |
- | - | - | - | - | J. Kučera | 1 | 5.00 | 85.00 | 0 |
Týmové statistiky
ZNOJMO | Č. BUDĚJOVICE | ||||||||||||||||
Poř. | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | Body | Poř. | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | Body |
6. | 25 | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 | 46:52 | 37 | 5. | 25 | 9 | 1 | 8 | 0 | 7 | 53:53 | 37 |
Poslední tři odehrané zápasy | Poslední tři odehrané zápasy | ||||||||||||||||
ZNO-KLA 4:2 | PCE-ZNO 2:1 | PLZ-ZNO 4:1 | CEB-LIT 4:1 | LIB-CEB 2:1 | CEB-VSE 2:1 | ||||||||||||
Podrobný přehled vzájemných zápasů |