Z orlí perspektivy: 14. kolo ZNO – ZLN

HC Hamé Zlín

Změny v kádru:
Přišli:
Ľubomír Pištek (Vítkovice), Petr Leška (Södertälje, SWE)
Odešli:
Zranění, nemoci: Špilár – třísla (již trénuje)
Předpokládaná sestava: Murín (Altrichter) – Hamrlík, Blaťák, Vosátko, Zubíček, Nosek, Malinský, Galvas, Houdek – I. Rachůnek, R. Král, Melenovský - Okál, M. Čech, Záhorovský - Mokrejš, Kristek, Jenáček - Barinka, Kovář, Pištek
Trenéři: Ernest Bokroš, Jaroslav Stuchlík
HC Znojemští orli

ZNOJMO po první čtvrtině základní části extraligy
Sezóna | Umístění | Body |
1999-00 | 12. | 12 |
2000-01 | 11. | 14 |
2001-02 | 12. | 13 |
2002-03 | 4. | 22 |
2003-04 | 5. | 21 |
2004-05 | 11. | 16 |
2005-06 | 2. | 26 |
Změny v kádru:
Přišli:
Jakub Kraus (Karlovy Vary – host.)
Odešli:
Pavel Selingr (Karlovy Vary – host.)
Předpokládaná sestava: Trvaj (Hårstad-Evjen) - Mojžíš, Čakajík, Bičánek, Němeček, Heš, Jareš, Šmach - Mikulík, Pucher, Uram - Ondřej, Dopita, Ludvík - Beroun, Haman, Plášek – Erat, Tatarčík, Kraus
Trenéři: Miloslav Hořava, Jan Votruba
Porovnání obou soupeřů
Statistiky hráčů
![]() ![]() |
ZNOJMO | ZLÍN | ||||
jméno | zápasy | G+A | jméno | zápasy | G+A | |
TM | TM | |||||
Nejproduktivnější hráč | Uram | 13 | 4+5 | R. Král | 12 | 3+5 |
Dopita | 12 | 3+6 | ||||
Nejlepší střelec | Uram | 13 | 4+5 | R. Král | 12 | 3+5 |
Melenovský | ||||||
13 | 3+4 | |||||
Ludvík | 12 | 4+2 | ||||
10 | 3+0 | |||||
Jenáček | ||||||
Nejlepší nahrávač | Dopita | 12 | 3+6 | R. Král | 12 | 3+5 |
Nejtrestanější hráč | Bičánek | 13 | 44 | Melenovský | 13 | 20 |
Statistiky brankářů
ZNOJMO | ZLÍN | ||||||||
jméno | zápasy | průměr | % úsp. | SO | jméno | zápasy | průměr | % úsp. | SO |
Trvaj | 13 | 1.66 | 94.81 | 3 | Murín | 12 | 1.04 | 96.71 | 2 |
Hårstad-Evjen | 0 | - | - | - | Altrichter | 2 | 2.40 | 90.91 | 0 |
Týmové statistiky
ZNOJMO | ZLÍN | ||||||||||||||||
Poř. | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | Body | Poř. | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | Body |
2. | 13 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 29:23 | 26 | 3. | 13 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 24:16 | 25 |
Poslední tři odehrané zápasy | Poslední tři odehrané zápasy | ||||||||||||||||
ZNO-PCE 2:1 | ZNO-PLZ 4:2 | CEB-ZNO 2:2p | ZLN-TRI 4:2 | KLA-ZLN 1:2p | ZLN-PCE 0:1 | ||||||||||||
Podrobný přehled vzájemných zápasů |