EBYSL - čt 1. 2. 2018
N5
MAC Budapešť
8:3
4:1, 3:2, 1:0
Znojmo
1/3
2/3
Report ze zápasu BUD vs. ZNO (8:3)
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Gólové hody Znojmu vítězství nepřinesly
Ačkoliv to byli hosté, kdo vstřelili první branku, z vítězství se neradovali. Domácí si připravili rychlou odpověď a záhy se ujali i vedení, které jim přes veškerou snahu znojemského týmu vydrželo až do poslední minuty.
ČÍST VÍCE
Zápas - junioři
čt 1. 2. 2018
STATISTIKY HRÁČŮ
ČÍSLO | JMÉNO | G | a | STŘ | b | +/- | tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Martin Kosnar | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
26 | Filip Roubal | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2 |
98 | Jonáš Růžička | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Mirek Bazala | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
55 | Zdeněk Brabec | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Mario Hladil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Vojtěch Hrubý | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 12 |
91 | Josef Ligocký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Richard Miščík | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 |
78 | Martin Peří | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
6 | Daniel Piš | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
44 | Samuel Rudy | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 |
22 | Juraj Rudy | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
10 | Tomáš Sigmund | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
8 | Jakub Stromko | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
3 | Marek Štěpanovský | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
96 | Gleb Zelenkov | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
12 | Lukáš Zmeškal | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
STATISTIKY BRANKÁŘŮ
ČÍSLO | JMÉNO | MIN | STŘ | INK | ZÁS | ÚSP | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Grigorij Kolupajev | 23 | 22 | 3 | 19 | 86.4 | 0 | 0 |
92 | Lukáš Velička | 37 | 22 | 5 | 17 | 77.3 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Žádné fotky.