EBYSL - ne 17. 9. 2017
4. kolo
Graz
2:5
1:1, 1:3, 0:1
Znojmo
1/3
2/3
Report ze zápasu GRA vs. ZNO (2:5)
Ohlasy trenérů
Miroslav Vybíral (Znojmo): V týdnu jsme velmi tvrdě trénovali ale máme teď zápasový rytmus čtvrtky a neděle, proto jsme se pomaleji dostávali do tempa. Soupeři jsme v první třetině pomohli dvěma zbytečnými fauly, aby mohl jít do vedení. Vstup do druhé třetiny byl ze strany našeho týmu vynikající. Měli jsme velké množství střel a tlak do branky. Tak by to z naší strany mělo vypadat ve všech utkáních. Hráči si musí uvědomit, že vítězství nepřichází samo a musíme se pro něj obětovat a tvrdě pracovat v každém střídání a trénincích.SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Juniorka jasně přehrála Graz
Znojemští junioři zcela ovládli zápas v Grazu. Zvítězili 5:2, soupeře zasypali více jak šedesáti střelami na branku a po čtyřech utkáních zůstávají na prvním místě se stoprocentní bilancí.
ČÍST VÍCE
Zápas - junioři
ne 17. 9. 2017
STATISTIKY HRÁČŮ
ČÍSLO | JMÉNO | G | a | STŘ | b | +/- | tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Martin Kosnar | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 |
6 | Daniel Piš | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
26 | Filip Roubal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | Samuel Rudy | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
12 | Lukáš Zmeškal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
55 | Zdeněk Brabec | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
15 | Jan Bulín | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Patrik Bulín | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
21 | Adam Hanáček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mario Hladil | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
71 | Vojtěch Hrubý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Josef Ligocký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vojtěch Michálek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Martin Peří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Jonáš Růžička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tomáš Sigmund | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
22 | Tomáš Strnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jakub Stromko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marek Štěpanovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
96 | Gleb Zelenkov | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
STATISTIKY BRANKÁŘŮ
ČÍSLO | JMÉNO | MIN | STŘ | INK | ZÁS | ÚSP | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Grigorij Kolupajev | 60 | 19 | 2 | 17 | 89.5 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Žádné fotky.