EBYSL - čt 14. 9. 2017
3. kolo
Debrecen
0:3
0:0, 0:2, 0:1
Znojmo
1/3
2/3

Report ze zápasu DEM vs. ZNO (0:3)

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

STATISTIKY HRÁČŮ

ČÍSLO JMÉNO G a STŘ b +/- tm
15 Jan Bulín 2 0 0 2 2 0
17 Vojtěch Michálek 1 0 0 1 1 0
55 Zdeněk Brabec 0 0 0 0 0 0
20 Patrik Bulín 0 0 0 0 1 0
16 Mario Hladil 0 0 0 0 1 0
71 Vojtěch Hrubý 0 0 0 0 1 0
88 Martin Kosnar 0 0 0 0 0 4
91 Josef Ligocký 0 0 0 0 0 0
78 Martin Peří 0 0 0 0 0 2
6 Daniel Piš 0 0 0 0 0 2
26 Filip Roubal 0 0 0 0 1 0
44 Samuel Rudy 0 1 0 1 2 0
98 Jonáš Růžička 0 0 0 0 1 0
10 Tomáš Sigmund 0 0 0 0 1 0
22 Tomáš Strnad 0 0 0 0 1 0
8 Jakub Stromko 0 0 0 0 1 0
3 Marek Štěpanovský 0 1 0 1 1 2
96 Gleb Zelenkov 0 0 0 0 0 0
12 Lukáš Zmeškal 0 0 0 0 0 0

STATISTIKY BRANKÁŘŮ

ČÍSLO JMÉNO MIN STŘ INK ZÁS ÚSP a tm
46 Grigorij Kolupajev 60 19 0 19 100 0 0
CELKOVÉ STATISTIKY

Fotogalerie

Žádné fotky.

NEWSLETTER
bonus