EBYSL - ne 29. 1. 2017
31. kolo
MAC Budapešť
5:2
2:2, 1:0, 2:0
Znojmo
1/3
2/3
Report ze zápasu BUD vs. ZNO (5:2)
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
Znojemská juniorka podlehla Budapešti, dvě branky na vítězství nestačily
Jako první se do vedení dostali hosté, kteří velmi rychle poslali za záda domácího brankáře dva kotouče. Pak už se utkání ale zcela odehrávalo v režii Budapešti. Ta ještě v první třetině zvládla vyrovnat a navíc přidala do hostující sítě ještě další tři branky.
ČÍST VÍCE
Zápas - junioři
ne 29. 1. 2017
STATISTIKY HRÁČŮ
ČÍSLO | JMÉNO | G | a | STŘ | b | +/- | tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Bronislav Fruhwirt | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | Vladimír Oščádal | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
55 | Zdeněk Brabec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jan Bulín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Patrik Bulín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | Michal Fruvirt | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
71 | Vojtěch Hrubý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | David Janás | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | Vojtěch Konečný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Martin Kosnar | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
26 | Michal Kruckovyč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Jiří Kuntoš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Martin Peří | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
6 | Peter Pucher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
98 | Jonáš Růžička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lukáš Zmeškal | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
STATISTIKY BRANKÁŘŮ
ČÍSLO | JMÉNO | MIN | STŘ | INK | ZÁS | ÚSP | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Dominik Gerža | 60 | 46 | 5 | 41 | 89.1 | 0 | 0 |
Fotogalerie
Žádné fotky.