Noen Extraliga juniorů - so 9. 10. 2010
10. kolo
Litvínov
4:3sn
0:1, 1:2, 2:0 - 0:0
Znojmo
1/3
2/3

Report ze zápasu LIT vs. ZNO (4:3)

STATISTIKY HRÁČŮ

ČÍSLO JMÉNO G a STŘ b +/- tm
14 Tomáš Komínek 1 0 0 1 0 0
61 Jan Podešva 1 0 0 1 0 4
92 David Videlka 1 0 0 1 0 0
41 David Bartoš 0 0 0 0 0 0
96 Richard Jarůšek 0 1 0 1 0 0
84 Lukáš Kovalský 0 0 0 0 0 2
15 Tomáš Latner 0 0 0 0 0 0
71 Filip Mikulášek 0 0 0 0 0 27
12 Patrik Novák 0 1 0 1 0 4
28 Daniel Opalek 0 0 0 0 0 0
73 Dominik Piskoř 0 0 0 0 0 0
8 František Pospíšil 0 1 0 1 0 0
72 Fran Srketič 0 0 0 0 0 0
31 Jakub Stehlík 0 0 0 0 0 2
33 Jakub Šaur 0 0 0 0 0 2
13 Jiří Tichý 0 0 0 0 0 4
51 Jan Trojan 0 0 0 0 0 0
62 Jakub Zika 0 0 0 0 0 0

STATISTIKY BRANKÁŘŮ

ČÍSLO JMÉNO MIN STŘ INK ZÁS ÚSP a tm
90 Ondřej Kacetl 65 36 4 32 88.9 0 0
CELKOVÉ STATISTIKY

Fotogalerie

Žádné fotky.

NEWSLETTER
casino siteleri