Extraliga juniorů - pá 13. 2. 2009
43. kolo
Poruba
1:6
0:0, 0:4, 1:2
Znojmo
1/3
2/3

Report ze zápasu POR vs. ZNO (1:6)

STATISTIKY HRÁČŮ

ČÍSLO JMÉNO G a STŘ b +/- tm
19 Martin Pláněk 2 1 0 3 4 2
21 Jakub Fára 1 0 0 1 2 2
22 Jan Lattner 1 1 0 2 4 0
81 Peter Schneider 1 0 0 1 2 2
51 Jan Trojan 1 0 0 1 2 0
32 David Bartoš 0 0 0 0 3 0
23 Adam Havlík 0 1 0 1 3 0
40 Ondřej Horváth 0 0 0 0 0 0
84 Lukáš Kovalský 0 0 0 0 0 2
11 Lukáš Kusák 0 0 0 0 0 6
15 Tomáš Latner 0 0 0 0 1 0
7 František Pospíšil 0 1 0 1 2 2
67 Jakub Sajdl 0 1 0 1 2 0
91 Matěj Síkela 0 1 0 1 1 0
31 Jakub Stehlík 0 0 0 0 1 0
17 Jan Svatý 0 0 0 0 1 0
18 Václav Truhlář 0 1 0 1 2 0

STATISTIKY BRANKÁŘŮ

ČÍSLO JMÉNO MIN STŘ INK ZÁS ÚSP a tm
25 Michael Panec 60 39 1 38 97.4 0 0
CELKOVÉ STATISTIKY

Fotogalerie

Žádné fotky.

NEWSLETTER
bonus