Juniorka kralovala na ledě Klagenfurtu
Znojemští junioři se nezastavili ani před klagenfurtskou tvrzí a slaví další tři ligové body. V každé třetině mladí Orli dvakrát skórovali, a i přes dvojciferný počet vyloučených hráčů si dokráčeli pro vítězství.
Autor: PeM
Statistiky hráčů
Jméno | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
Robert Cerovečki | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tadeáš Cílek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tomáš Hačecký | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dominik Hloupý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matyáš Hložek | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Radovan Holub | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Zbyněk Horák | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jan Koňařík | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
David Košťál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milan Křípal | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Tomáš Michalica | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Lukáš Nováček | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Aleš Pelikán | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Marek Špaček | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Jakub Švanda | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Michal Theimer | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Vojtěch Žemlička | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Statistiky brankářů
Jméno | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michal Dovina | 60 | 37 | 3 | 34 | 91,89 | 0 | 0 |