Orli Znojmo Orli Znojmo
14. kolo
EBYSL - so 5. 10. 2013
LA Stars
6:3
0:2, 3:0, 3:1
Znojmo

Juniorka ve stínu Stars

Třetí vzájemný zápas obou celků v této sezóně nabídl hned devět gólů. Orli se již v páté minutě ujali dvoubrankového vedení, které drželi až do poloviny hry. Poté začali úřadovat domácí a pěti přesnými trefami v řadě dokonale otočili skóre.

Autor: PeM

Statistiky hráčů

Jméno G A B +/- TM
Robert Cerovečki 0 0 0 -2 2
Tadeáš Cílek 0 0 0 -2 0
Tomáš Hačecký 1 0 1 -3 2
Dominik Hloupý 0 0 0 -1 2
Matyáš Hložek 0 1 1 0 0
Radovan Holub 0 0 0 0 0
Zbyněk Horák 0 0 0 0 0
Michal Kacetl 0 0 0 -1 0
Jan Koňařík 0 0 0 0 0
David Košťál 0 0 0 -4 0
Milan Křípal 0 0 0 -1 0
Tomáš Michalica 0 0 0 0 0
Lukáš Nováček 1 1 2 -2 2
Aleš Pelikán 0 0 0 0 4
Marek Špaček 1 1 2 -1 0
Ondřej Šťáva 0 0 0 0 0
Jakub Švanda 0 1 1 1 0
Michal Theimer 0 0 0 -1 2
Vojtěch Žemlička 0 1 1 1 0

Statistiky brankářů

Jméno Min Stř Ink Zás Úsp A TM
Michal Dovina 60 48 5 43 89,58 0 0