Devět gólů a očekávané body juniorky
St. Pölten, Znojmo - Znojemští junioři naplnili papírové předpoklady a jasně zvítězili na ledě nejslabšího celku EBYSL, hokejové akademie LA Junior Stars. Domácí s národnostně pestrým výběrem drželi skóre na přijatelném odstupu první dvě třetiny, v té poslední ale šestkrát inkasovali. Devět branek si mezi sebou rozdělilo sedm hráčů Orlů, dvakrát skórovali Lukáš Nováček a František Nahodil. Čtrnáct zásahů přineslo čisté konto Jakubu Novotnému.
Autor: LuP
Statistiky hráčů
Jméno | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
Martin Bukáček | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jakub Fusek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jan Hobza | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Radovan Holub | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Milan Kastner | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Jan Koňařík | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tomáš Michalica | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Jan Müller | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
František Nahodil | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Lukáš Nováček | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Lukáš Odehnal | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Aleš Pelikán | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
Michal Schejbal | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Marek Špaček | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Michal Telesz | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Michal Theimer | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jiří Tichý | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jakub Vald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky brankářů
Jméno | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Novotný | 60 | 14 | 0 | 14 | 100,00 | 0 | 0 |