Reportáž pro tento zápas není k dispozici
Po špatném úvodu jsme nepřesvědčivým výkonem uhájili vítězství.
Statistiky hráčů
Jméno | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|
Miroslav Hloušek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Hobza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanislav Hološka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Jankových | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Milan Kastner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Mikulášek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
František Nahodil | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Lukáš Nováček | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Aleš Pelikán | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dominik Piskoř | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Pražák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Špaček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Telesz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiří Tichý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky brankářů
Jméno | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Kameš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |