STATISTIKY HRÁČŮ

ČÍSLO JMÉNO POST Z G a b +/- tm
11 Marek Kalus U 50 28 30 58 18 45
9 Allan McPherson U 43 19 34 53 13 18
88 Anthony Luciani U 43 23 29 52 15 50
12 C.J. Stretch U 51 16 34 50 18 54
77 Nicolas Hlava U 47 16 30 46 14 47
89 Jan Lattner O 50 10 29 39 18 16
14 Erik Němec U 50 13 23 36 6 32
53 Radim Matuš U 52 9 19 28 5 24
63 Patrik Parkkonen O 45 5 19 24 9 12
16 Adam Sedlák O 46 4 20 24 1 24
10 David Bartoš U 34 4 19 23 1 6
44 Petr Mrázek U 33 15 7 22 8 12
31 Jakub Stehlík O 47 1 20 21 15 37
94 Ryan Kujawinski U 17 9 9 18 2 6
5 Mikko Vainonen O 28 6 11 17 6 18
22 Patrik Novák U 46 5 12 17 -3 32
93 Marek Špaček U 52 3 8 11 -6 25
85 Dominik Tejnor O 45 3 5 8 10 42
34 Vladimír Oščádal U 36 3 4 7 2 4
74 Tomáš Guman U 17 4 2 6 -5 4
91 Cameron Braes U 16 3 2 5 2 8
42 Jan Bulín U 44 1 4 5 -1 13
26 Michal Kruckovyč O 43 1 3 4 9 14
50 Patrick McEachen O 12 0 4 4 -9 8
18 Rostislav Šnajnar O 22 0 2 2 -3 8
21 Adam Jonáš O 7 0 0 0 -1 2

STATISTIKY BRANKÁŘŮ

ČÍSLO JMÉNO Z MIN STŘ INK ZÁS ÚSP a tm
7 Patrik Nechvátal 3 88 49 10 39 79.59 0 0
1 Tomáš Halász 22 1088 636 67 569 89.47 0 0
19 Teemu Lassila 37 1944 950 106 844 88.84 0 2
NEWSLETTER
casino siteleri