STATISTIKY HRÁČŮ

ČÍSLO JMÉNO POST Z G a b +/- tm
13 Colton Yellow Horn U 53 28 29 57 6 32
19 Roman Tomas U 54 23 30 53 21 44
33 Peter Pucher U 53 10 42 52 22 12
64 Ondrej Šedivý U 53 13 31 44 10 22
10 David Bartoš U 51 14 21 35 12 10
26 Lubomír Štach O 47 11 23 34 18 22
15 Antonín Bořuta O 46 9 19 28 20 24
89 Jan Lattner O 52 13 11 24 3 79
20 Martin Podešva U 51 10 14 24 2 29
12 Radek Číp U 50 9 12 21 12 16
11 Branislav Rehuš U 41 5 14 19 7 14
88 Libor Šulák O 52 6 12 18 -1 12
78 Corey Trivino U 26 7 10 17 3 2
28 Marek Biro O 49 3 14 17 7 97
67 Ondřej Fiala U 29 4 12 16 17 18
22 Patrik Novák U 45 6 8 14 3 34
31 Jakub Stehlík O 52 5 9 14 1 63
55 Martin Bača O 36 4 6 10 14 102
30 Jiří Beroun U 34 2 5 7 4 22
93 Marek Špaček U 45 2 4 6 0 4
61 André Lakos O 14 0 6 6 3 12
92 David Roupec O 27 2 2 4 2 24
3 Petr Kousalík O 14 1 2 3 0 6
44 Petr Šenkeřík O 18 1 2 3 2 10
51 Jan Šeda U 22 1 2 3 -3 6
94 Štěpán Csamangó U 38 1 1 2 -2 70
96 Jindřich Abdul U 1 0 0 0 0 0
24 Ondřej Šťáva O 3 0 0 0 -2 2
91 Martin Nemčík O 12 0 0 0 1 20

STATISTIKY BRANKÁŘŮ

ČÍSLO JMÉNO Z MIN STŘ INK ZÁS ÚSP a tm
7 Patrik Nechvátal 51 2855 1421 125 1296 91.2 2 4
66 Tomáš Fučík 9 368 166 19 147 88.55 1 0
29 Jan Lukáš 1 60 29 4 25 86.21 0 0
NEWSLETTER