Statistiky
Statistiky Muži EBEL 2014/2015
STATISTIKY HRÁČŮ
ČÍSLO | JMÉNO | POST | Z | G | a | b | +/- | tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Adam Havlík | U | 51 | 6 | 42 | 48 | 11 | 58 |
33 | Peter Pucher | U | 46 | 16 | 29 | 45 | 16 | 14 |
19 | Roman Tomas | U | 52 | 25 | 17 | 42 | 3 | 34 |
11 | Branislav Rehuš | U | 49 | 14 | 20 | 34 | -1 | 16 |
20 | Martin Podešva | U | 47 | 15 | 18 | 33 | 8 | 53 |
26 | Lubomír Štach | O | 52 | 9 | 24 | 33 | 6 | 18 |
89 | Jan Lattner | O | 39 | 10 | 20 | 30 | -10 | 24 |
15 | Antonín Bořuta | O | 52 | 5 | 20 | 25 | 8 | 30 |
23 | Jakub Grof | O | 44 | 7 | 15 | 22 | -13 | 42 |
39 | Pavel Rosa | U | 16 | 11 | 10 | 21 | -3 | 5 |
50 | Richard Pavlikovský | O | 40 | 8 | 12 | 20 | -3 | 12 |
64 | Ondrej Šedivý | U | 17 | 10 | 9 | 19 | 12 | 6 |
51 | Jan Šeda | U | 49 | 9 | 10 | 19 | 1 | 44 |
67 | Ondřej Fiala | U | 49 | 8 | 10 | 18 | -8 | 26 |
12 | Radek Číp | U | 53 | 10 | 5 | 15 | 3 | 2 |
5 | Jiří Klimíček | O | 40 | 1 | 13 | 14 | 9 | 22 |
30 | Jiří Beroun | U | 42 | 4 | 7 | 11 | 3 | 18 |
91 | Martin Nemčík | O | 47 | 4 | 7 | 11 | 2 | 64 |
10 | David Bartoš | U | 49 | 3 | 7 | 10 | 3 | 8 |
55 | Martin Bača | O | 32 | 3 | 6 | 9 | 1 | 97 |
96 | Jindřich Abdul | U | 32 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 |
71 | Maris Jass | O | 28 | 1 | 6 | 7 | 3 | 22 |
9 | Aleš Sova | O | 36 | 3 | 2 | 5 | 8 | 34 |
22 | Patrik Novák | U | 43 | 3 | 2 | 5 | 2 | 21 |
6 | Radek Havel | O | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
65 | Pavel Klhůfek | U | 10 | 0 | 2 | 2 | -1 | 2 |
93 | Marek Špaček | U | 33 | 1 | 0 | 1 | -3 | 8 |
24 | Tomáš Klouček | O | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 |
STATISTIKY BRANKÁŘŮ
ČÍSLO | JMÉNO | Z | MIN | STŘ | INK | ZÁS | ÚSP | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Patrik Nechvátal | 19 | 979 | 564 | 49 | 515 | 91.31 | 1 | 2 |
3 | Žan Us | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 50 | 0 | 0 |
31 | Lukáš Cikánek | 5 | 299 | 161 | 16 | 145 | 90.06 | 0 | 2 |
29 | Tomáš Tomek | 8 | 420 | 184 | 18 | 166 | 90.22 | 0 | 0 |
35 | Chris Holt | 27 | 1576 | 793 | 69 | 724 | 91.3 | 0 | 4 |