DATUM UTKÁNÍ SKÓRÉ G A B +/- TMIN
25. 02. 2019 Znojmo vs Linz 2:5 0 0 0 -1 0
21. 02. 2019 Okanagan Hockey Club vs Znojmo 2:5 0 1 1 1 2
17. 02. 2019 Znojmo vs SPG Salzburg 3:2 0 0 0 0 0
03. 02. 2019 SPG Salzburg vs Znojmo 6:4 1 1 2 0 2
31. 01. 2019 Znojmo vs Okanagan Hockey Club 3:0 0 0 0 1 0
27. 01. 2019 Znojmo vs Innsbruck 7:4 0 1 1 0 0
24. 01. 2019 Znojmo vs Linz 4:3p 0 0 0 -2 0
20. 01. 2019 Okanagan Hockey Club vs Znojmo 4:5sn 0 1 1 -1 0
17. 01. 2019 Znojmo vs SPG Salzburg 6:1 0 0 0 -1 0
13. 01. 2019 Innsbruck vs Znojmo 7:4 1 0 1 0 0
06. 01. 2019 Linz vs Znojmo 1:6 1 1 2 3 0
20. 12. 2018 Znojmo vs Debrecen 11:2 0 2 2 0 2
19. 12. 2018 Znojmo vs MAC Budapešť 4:6 0 0 0 -3 0
02. 12. 2018 Znojmo vs Györ 7:3 1 1 2 4 0
29. 11. 2018 Debrecen vs Znojmo 4:5 0 1 1 0 14
28. 11. 2018 Vídeň vs Znojmo 5:4 0 1 1 -1 0
22. 11. 2018 Znojmo vs Fehérvár 2:5 0 0 0 -1 2
15. 11. 2018 Znojmo vs Györ 9:2 0 0 0 1 0
01. 11. 2018 Znojmo vs SPG Salzburg 3:6 0 1 1 -2 0
28. 10. 2018 MAC Budapešť vs Znojmo 5:2 0 0 0 -1 0
25. 10. 2018 Znojmo vs Okanagan Hockey Club 4:2 1 1 2 0 0
13. 10. 2018 Steiermark vs Znojmo 3:1 0 1 1 -1 0
07. 10. 2018 Znojmo vs Hokiklub Budapešť 4:5 0 1 1 1 0
29. 09. 2018 Znojmo vs UTE Budapešť 1:5 0 0 0 -2 0
28. 09. 2018 Hokiklub Budapešť vs Znojmo 2:6 0 1 1 2 0
23. 09. 2018 Fehérvár vs Znojmo 10:4 0 0 0 -3 0
16. 09. 2018 UTE Budapešť vs Znojmo 3:4 0 0 0 1 0
02. 09. 2018 MAC Budapešť vs Znojmo 0:1 0 0 0 0 0
01. 09. 2018 Znojmo vs Innsbruck 5:4 0 1 1 2 6
NEWSLETTER
bonus