DATUM UTKÁNÍ SKÓRÉ MIN STŘ INK ZÁS ÚSP
10. 03. 2015 Znojmo vs Klagenfurt 3:6 20 16 3 13 81.25
06. 03. 2015 Znojmo vs Klagenfurt 4:5 30 21 4 17 80.95
03. 03. 2015 Salzburg vs Znojmo 2:5 60 32 2 30 93.75
01. 03. 2015 Znojmo vs Linz 8:2 60 30 2 28 93.33
27. 02. 2015 Fehérvár vs Znojmo 5:1 60 36 5 31 86.11
24. 02. 2015 Znojmo vs Vídeň 2:1sn 65 31 1 30 96.77
20. 02. 2015 Znojmo vs Villach 5:2 60 25 2 23 92
15. 02. 2015 Znojmo vs Fehérvár 2:1 60 34 1 33 97.06
13. 02. 2015 Znojmo vs Salzburg 1:2 59 28 2 26 92.86
10. 02. 2015 Linz vs Znojmo 4:3 60 33 4 29 87.88
25. 01. 2015 Graz vs Znojmo 3:5 60 27 3 24 88.89
23. 01. 2015 Lublaň vs Znojmo 2:5 60 26 2 24 92.31
18. 01. 2015 Znojmo vs Vídeň 3:2sn 65 34 2 32 94.12
16. 01. 2015 Znojmo vs Innsbruck 3:0 60 27 0 27 100
11. 01. 2015 Salzburg vs Znojmo 5:2 60 42 5 37 88.1
09. 01. 2015 Znojmo vs Bolzano 4:3 60 34 3 31 91.18
06. 01. 2015 Dornbirn vs Znojmo 4:1 26 8 0 8 100
05. 01. 2015 Bolzano vs Znojmo 5:4sn 65 31 5 26 83.87
01. 01. 2015 Linz vs Znojmo 3:2p 60 38 3 35 92.11
30. 12. 2014 Znojmo vs Graz 5:2 60 31 2 29 93.55
28. 12. 2014 Znojmo vs Klagenfurt 4:2 60 26 2 24 92.31
26. 12. 2014 Vídeň vs Znojmo 5:3 60 30 5 25 83.33
23. 12. 2014 Villach vs Znojmo 4:2 60 35 4 31 88.57
21. 12. 2014 Znojmo vs Fehérvár 3:2 58 33 0 33 100
19. 12. 2014 Znojmo vs Salzburg 3:4sn 65 33 4 29 87.88
13. 12. 2014 Innsbruck vs Znojmo 2:0 60 23 2 21 91.3
12. 12. 2014 Dornbirn vs Znojmo 5:1 28 20 4 16 80
07. 12. 2014 Znojmo vs Lublaň 2:3sn 65 24 3 21 87.5
05. 12. 2014 Klagenfurt vs Znojmo 1:4 60 22 1 21 95.45
NEWSLETTER
casino siteleri