DATUM UTKÁNÍ SKÓRÉ MIN STŘ INK ZÁS ÚSP
25. 02. 2015 LA Stars vs Znojmo 2:3 60 31 2 29 93.55
19. 02. 2015 Znojmo vs Vídeň 6:2 60 43 2 41 95.35
14. 02. 2015 Vídeň vs Znojmo 3:8 60 24 3 21 87.5
07. 02. 2015 Znojmo vs Graz 13:0 60 10 0 10 100
25. 01. 2015 Znojmo vs Fehérvár 3:4sn 65 41 3 38 92.68
18. 01. 2015 Lublaň vs Znojmo 2:3p 61 28 2 26 92.86
10. 01. 2015 Znojmo vs Salzburg 5:7 57 33 5 28 84.85
04. 01. 2015 Fehérvár vs Znojmo 4:0 60 47 4 43 91.49
28. 12. 2014 Znojmo vs Linz 8:1 60 20 1 19 95
06. 12. 2014 Linz vs Znojmo 8:2 60 49 8 41 83.67
30. 11. 2014 Znojmo vs Záhřeb 6:3 60 32 3 29 90.63
29. 11. 2014 Znojmo vs Vídeň 1:3 60 32 3 29 90.63
23. 11. 2014 Znojmo vs Fehérvár 6:5sn 0 0 0 0
15. 11. 2014 Znojmo vs Lublaň 7:3 60 22 3 19 86.36
26. 10. 2014 Graz vs Znojmo 0:6 60 29 0 29 100
25. 10. 2014 Vídeň vs Znojmo 3:7 60 26 3 23 88.46
22. 10. 2014 Znojmo vs LA Stars 2:3sn 65 29 3 26 89.66
04. 10. 2014 Linz vs Znojmo 7:3 60 37 7 30 81.08
28. 09. 2014 Záhřeb vs Znojmo 2:3p 64 24 2 22 91.67
27. 09. 2014 Znojmo vs Villach 8:3 60 28 3 25 89.29
24. 09. 2014 Znojmo vs LA Stars 4:2 60 24 2 22 91.67
21. 09. 2014 LA Stars vs Znojmo 1:7 60 31 1 30 96.77
20. 09. 2014 Znojmo vs Linz 2:5 60 25 5 20 80
14. 09. 2014 Innsbruck vs Znojmo 0:3 60 25 0 25 100
13. 09. 2014 Znojmo vs Klagenfurt 4:3 60 38 3 35 92.11
NEWSLETTER
bonus