DATUM UTKÁNÍ SKÓRÉ G A B +/- TMIN
05. 03. 2013 Vídeň vs Znojmo 4:0 0 0 0 -1 0
03. 03. 2013 Znojmo vs Vídeň 0:7 0 0 0 -1 2
01. 03. 2013 Vídeň vs Znojmo 3:4p 0 0 0 0 2
26. 02. 2013 Znojmo vs Vídeň 1:3 0 0 0 -2 0
24. 02. 2013 Vídeň vs Znojmo 6:3 1 0 1 0 0
22. 02. 2013 Innsbruck vs Znojmo 2:5 0 1 1 1 0
19. 02. 2013 Znojmo vs Dornbirn 6:2 0 1 1 1 0
17. 02. 2013 Lublaň vs Znojmo 1:2 0 0 0 0 0
15. 02. 2013 Znojmo vs Fehérvár 6:2 1 0 1 -1 0
13. 02. 2013 Salzburg vs Znojmo 4:3 0 0 0 -1 0
31. 01. 2013 Znojmo vs Salzburg 3:2 0 0 0 0 0
27. 01. 2013 Znojmo vs Lublaň 5:1 0 1 1 4 0
25. 01. 2013 Dornbirn vs Znojmo 1:7 0 0 0 2 0
22. 01. 2013 Znojmo vs Innsbruck 2:3 0 0 0 -1 0
18. 01. 2013 Salzburg vs Znojmo 3:4 0 0 0 0 0
15. 01. 2013 Villach vs Znojmo 7:4 0 0 0 0 2
13. 01. 2013 Znojmo vs Vídeň 1:4 0 0 0 -1 0
11. 01. 2013 Fehérvár vs Znojmo 1:2 0 0 0 0 0
06. 01. 2013 Znojmo vs Dornbirn 4:2 0 0 0 -1 2
04. 01. 2013 Graz vs Znojmo 1:2sn 0 1 1 0 0
01. 01. 2013 Znojmo vs Záhřeb 1:2sn 0 0 0 0 0
30. 12. 2012 Klagenfurt vs Znojmo 3:1 0 0 0 -1 0
28. 12. 2012 Lublaň vs Znojmo 3:2sn 0 0 0 0 2
26. 12. 2012 Znojmo vs Linz 5:2 0 1 1 2 0
23. 12. 2012 Linz vs Znojmo 5:3 0 0 0 -1 0
21. 12. 2012 Znojmo vs Záhřeb 2:4 0 1 1 0 0
18. 12. 2012 Vídeň vs Znojmo 3:2 0 0 0 -1 0
14. 12. 2012 Innsbruck vs Znojmo 1:2 0 0 0 -1 2
20. 11. 2012 Znojmo vs Graz 2:4 0 0 0 -1 2
18. 11. 2012 Graz vs Znojmo 3:0 0 0 0 0 0
16. 11. 2012 Znojmo vs Dornbirn 6:2 0 1 1 1 0
14. 11. 2012 Klagenfurt vs Znojmo 1:2 0 0 0 0 0
04. 11. 2012 Linz vs Znojmo 4:7 0 0 0 0 0
02. 11. 2012 Znojmo vs Fehérvár 3:1 0 0 0 0 0
30. 10. 2012 Záhřeb vs Znojmo 8:4 0 1 1 0 2
28. 10. 2012 Innsbruck vs Znojmo 6:5sn 1 1 2 0 2
26. 10. 2012 Vídeň vs Znojmo 3:1 0 0 0 0 0
21. 10. 2012 Znojmo vs Salzburg 5:4p 0 0 0 0 0
19. 10. 2012 Znojmo vs Villach 8:4 1 0 1 1 0
14. 10. 2012 Znojmo vs Vídeň 3:4p 0 0 0 2 0
12. 10. 2012 Záhřeb vs Znojmo 2:1 0 0 0 0 7
07. 10. 2012 Znojmo vs Lublaň 3:5 0 0 0 -2 0
05. 10. 2012 Dornbirn vs Znojmo 4:5 0 1 1 -1 0
30. 09. 2012 Znojmo vs Graz 2:3sn 0 1 1 1 0
28. 09. 2012 Villach vs Znojmo 6:2 0 0 0 0 4
23. 09. 2012 Znojmo vs Innsbruck 5:3 1 0 1 1 0
21. 09. 2012 Znojmo vs Linz 3:2 0 1 1 0 0
16. 09. 2012 Lublaň vs Znojmo 1:5 0 0 0 1 0
14. 09. 2012 Znojmo vs Fehérvár 3:5 1 0 1 -2 2
09. 09. 2012 Znojmo vs Klagenfurt 5:0 0 0 0 1 0
07. 09. 2012 Salzburg vs Znojmo 1:3 0 0 0 2 2
NEWSLETTER
bonus