DATUM UTKÁNÍ SKÓRÉ G A B +/- TMIN
08. 03. 2014 Znojmo vs Fehérvár 2:4 0 0 0 -2 0
05. 03. 2014 LA Stars vs Znojmo 4:5sn 0 0 0 -1 2
02. 03. 2014 MAC Budapešť vs Znojmo 5:0 0 0 0 0 2
01. 03. 2014 Vídeň vs Znojmo 3:4sn 0 0 0 0 0
26. 02. 2014 Linz vs Znojmo 3:1 0 0 0 0 0
23. 02. 2014 Znojmo vs LA Stars 6:3 0 0 0 -1 2
22. 02. 2014 Znojmo vs Vídeň 4:0 0 0 0 0 0
16. 02. 2014 Fehérvár vs Znojmo 3:1 0 0 0 -2 0
15. 02. 2014 Znojmo vs Linz 2:3 1 0 1 1 2
12. 02. 2014 Znojmo vs MAC Budapešť 4:2 0 0 0 0 2
08. 02. 2014 Innsbruck vs Znojmo 2:5 0 0 0 -1 2
31. 01. 2014 Lublaň vs Znojmo 4:2 0 0 0 -2 0
29. 01. 2014 Linz vs Znojmo 4:3sn 0 0 0 -1 0
26. 01. 2014 MAC Budapešť vs Znojmo 2:6 0 0 0 -1 0
19. 01. 2014 Znojmo vs Klagenfurt 1:6 0 1 1 0 2
18. 01. 2014 Újpesti vs Znojmo 4:6 0 0 0 -1 2
15. 01. 2014 Znojmo vs Vídeň 5:6p 0 0 0 0 0
11. 01. 2014 Znojmo vs Újpesti 16:2 0 1 1 0 0
05. 01. 2014 Znojmo vs Fehérvár 3:7 0 0 0 -2 0
07. 12. 2013 Znojmo vs Villach 2:5 0 0 0 0 0
04. 12. 2013 Salzburg vs Znojmo 3:5 0 0 0 0 2
01. 12. 2013 Graz vs Znojmo 2:3 0 0 0 0 0
27. 11. 2013 Znojmo vs Linz 1:2 0 0 0 0 0
23. 11. 2013 Fehérvár vs Znojmo 12:1 0 0 0 -4 2
20. 11. 2013 Znojmo vs LA Stars 4:1 0 0 0 0 2
17. 11. 2013 Vídeň vs Znojmo 3:2sn 0 0 0 0 2
16. 11. 2013 Znojmo vs MAC Budapešť 5:1 0 1 1 1 2
03. 11. 2013 MAC Budapešť vs Znojmo 4:2 0 0 0 -2 4
02. 11. 2013 Újpesti vs Znojmo 1:4 0 1 1 1 2
30. 10. 2013 Linz vs Znojmo 3:0 0 0 0 -1 0
26. 10. 2013 Znojmo vs Lublaň 5:4sn 1 0 1 1 0
23. 10. 2013 Vídeň vs Znojmo 2:1 0 0 0 0 0
20. 10. 2013 Klagenfurt vs Znojmo 3:6 0 0 0 0 2
16. 10. 2013 Znojmo vs Vídeň 5:2 0 0 0 0 2
12. 10. 2013 Znojmo vs Újpesti 10:6 0 0 0 0 0
06. 10. 2013 Znojmo vs Fehérvár 4:5 0 0 0 0 0
05. 10. 2013 LA Stars vs Znojmo 6:3 0 0 0 -2 2
29. 09. 2013 Znojmo vs Graz 5:3 0 0 0 1 2
28. 09. 2013 Znojmo vs Salzburg 2:4 0 0 0 0 0
25. 09. 2013 LA Stars vs Znojmo 1:3 0 0 0 0 2
21. 09. 2013 Villach vs Znojmo 1:4 1 1 2 2 0
15. 09. 2013 Znojmo vs MAC Budapešť 2:1sn 0 0 0 0 0
14. 09. 2013 Znojmo vs Innsbruck 10:3 0 0 0 1 0
11. 09. 2013 Znojmo vs Linz 7:1 0 0 0 0 0
07. 09. 2013 Fehérvár vs Znojmo 7:1 0 0 0 -1 4
04. 09. 2013 Znojmo vs LA Stars 8:2 0 0 0 1 0
NEWSLETTER
casino siteleri